Azores Airlines en Aeropuerto de Lisbon - LIS
¿De qué terminales llega y sale Azores Airlines en Aeropuerto de Lisbon?
Los vuelos de Azores Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Lisbon:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Azores Airlines hacia y desde Aeropuerto de Lisbon?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 76 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 13 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 37 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Ver vuelos |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 8 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 78 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 21 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 51 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 94 | Ver vuelos |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 89 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Ver vuelos |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 30 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver vuelos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Lisbon operados por Azores Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Lisbon operados por Azores Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora