Ryanair en Aeropuerto de Lisbon - LIS
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Lisbon?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 35 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 9 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 34 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver vuelos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Ver vuelos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Ver vuelos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Lisbon operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Lisbon operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora