Aeropuerto de Lisbon Llegadas (LIS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1933 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5245 | 10:25 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 10:25 | programado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 10:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7664 | 10:30 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Avianca | AV2500 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1729 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10:35 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(6) | 10:35 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5317 | 10:35 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10:35 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:35 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:35 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:35 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10:35 | Retrasado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10:40 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:40 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:40 | Retrasado | |
Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10:40 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1021 expand_more(3) | 10:40 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2498 | 10:40 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 10:40 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 10:40 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 10:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 10:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 10:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 10:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 10:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 10:50 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5316 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5714 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6763 | 10:50 | programado | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26736 | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26748 | 10:55 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 11:00 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 11:00 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 11:00 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 11:00 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 11:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11:05 | Retrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:05 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 11:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7733 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 11:10 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(2) | 11:15 | Retrasado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 11:15 | Retrasado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 11:15 | Retrasado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27620 | 11:15 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28515 | 11:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 11:20 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8188 | 11:20 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7867 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1884 | 11:25 | Retrasado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3636 | 11:30 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6706 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 11:30 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(4) | 11:35 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:35 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:35 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:35 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:35 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27604 | 11:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 11:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 11:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 11:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5726 | 11:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9005 | 11:40 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 11:45 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 11:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2624 | 11:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Lisboa, Portugal