Azores Airlines à Lisbon Aéroport - LIS
De quels terminaux Azores Airlines arrive-t-il et part-il à Lisbon Aéroport ?
Les vols de Azores Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Lisbon Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Azores Airlines vole-t-elle vers et depuis Lisbon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 73 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Afficher les vols |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 39 | Afficher les vols |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Afficher les vols |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 36 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Afficher les vols |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 8 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 73 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 17 | Afficher les vols |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Afficher les vols |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 92 | Afficher les vols |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | Afficher les vols |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 88 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Afficher les vols |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Afficher les vols |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Afficher les vols |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Lisbon Aéroport opérés par Azores Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Lisbon Aéroport opérés par Azores Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant