Arrivées de Lisbon Aéroport (LIS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7390 | 08:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5232 | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 08:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 08:25 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73594 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | TAP Air Portugal | TP7351 | 08:25 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8619 | 08:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9747 | 08:35 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR1886 | 08:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 08:55 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR386 | 08:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 08:55 | Différé | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 08:55 | Différé | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 08:55 | Différé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 09:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 09:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2736 | 09:00 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1741 | 09:05 | Différé | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3842 | 09:15 | Programmé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | Avianca | AV2484 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | LOT | LO4719 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:15 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 09:25 | Programmé | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 09:25 | Différé | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48961 | 09:25 | Différé | |
Florence (FLR) | Azul | AD7318 | 09:25 | Différé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 09:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU564 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(5) | 09:30 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA7040 | 09:30 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48249 | 09:30 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6759 | 09:30 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6409 | 09:30 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8909 | 09:30 | Différé | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2508 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 09:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09:45 | Différé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4761 | 09:45 | Différé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(5) | 09:50 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5364 | 09:50 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA7038 | 09:50 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 09:50 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 09:50 | Différé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 09:50 | Différé | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 09:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 09:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | LOT | LO4733 | 09:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 10:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 10:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4713 | 10:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(8) | 10:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5317 | 10:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | El Al | LY9007 | 10:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4707 | 10:20 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5900 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27668 | 10:25 | Annulé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | Programmé | |
London (LHR) | Avianca | AV2507 | 10:40 | Programmé | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | Programmé | |
London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2770 | 10:40 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10:45 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10:45 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10:45 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 10:50 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:50 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 10:50 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 10:50 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:50 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 10:50 | Annulé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44012 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9608 | 10:55 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6602 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U27688 | 11:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2716 | 11:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 11:10 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 11:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27644 | 11:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 11:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 11:30 | Annulé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 11:30 | Annulé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 11:30 | Annulé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 11:30 | Annulé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6626 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U27604 | 11:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28513 | 11:35 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 11:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27636 | 11:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27616 | 11:45 | Annulé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire dans et autour de la ville de Lisbonne, Portugal