Azul presso Aeroporto Lisbon - LIS
In quali località vola Azul da e verso Aeroporto Lisbon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 76 | Visualizza voli |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 11 | Visualizza voli |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Visualizza voli |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Visualizza voli |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 22 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Visualizza voli |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 6 | Visualizza voli |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 130 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 38 | Visualizza voli |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 94 | Visualizza voli |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 42 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | Visualizza voli |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 15 | Visualizza voli |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 21 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Visualizza voli |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Visualizza voli |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 35 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 30 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Visualizza voli |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 20 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da Azul
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da Azul
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora