Ryanair presso Aeroporto Lisbon - LIS
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Lisbon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 35 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 9 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 34 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | Visualizza voli |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visualizza voli |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Visualizza voli |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora