Azul em Lisbon Aeroporto - LIS
Para quais locais Azul voa de e para Lisbon Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 75 | Ver voos |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 11 | Ver voos |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver voos |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Ver voos |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 22 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | Ver voos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | Ver voos |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 6 | Ver voos |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 16 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 98 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 130 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 40 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | Ver voos |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 10 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 91 | Ver voos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 42 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 127 | Ver voos |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 17 | Ver voos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 20 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 50 | Ver voos |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 32 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Ver voos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 20 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Lisbon Aeroporto operados por Azul
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Ver voos |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Lisbon Aeroporto operados por Azul
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Ver voos |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora