Ryanair em Lisbon Aeroporto - LIS
Para quais locais Ryanair voa de e para Lisbon Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 35 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 9 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 34 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | Ver voos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver voos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Ver voos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Ver voos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Lisbon Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Lisbon Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora