Chegadas de Lisbon Aeroporto (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:15 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27630 | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5282 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:25 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 03:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT675 expand_more(1) | 03:30 | 14:59 | Pousado |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03:30 | 14:59 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | agendado | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP8 expand_more(2) | 03:40 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Azul | AD7101 | 03:40 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2785 | 03:40 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 03:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | Atrasado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 03:50 | Atrasado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:50 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:50 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:50 | Atrasado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:50 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:50 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 03:50 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 04:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48491 | 04:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8913 | 04:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG7325 | 04:00 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 04:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 04:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 04:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(3) | 04:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8151 | 04:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48269 | 04:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 04:05 | Atrasado | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(2) | 04:10 | Atrasado | |
Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:10 | Atrasado | |
Recife (REC) | El Al | LY9099 | 04:10 | Atrasado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(8) | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6419 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4748 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8948 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(4) | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7109 | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 04:20 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:20 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 | 04:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 05:00 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9654 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 05:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 | 05:05 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 05:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 05:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 05:25 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 05:25 | agendado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 05:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 | 05:45 | Atrasado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP9543 | 05:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5982 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 06:00 | Atrasado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72728 | 06:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 06:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U26712 | 06:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 | 06:15 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 06:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO9147 | 06:20 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27654 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 | 06:25 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | EuroAtlantic Airways | S4124 | 06:30 | agendado | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 | 06:30 | agendado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 | 06:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 06:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 06:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 07:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 | 07:00 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 | 07:05 | agendado | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:05 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 07:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Lisboa, Portugal e nos arredores