Chegadas de Lisbon Aeroporto (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 11:40 | 11:41 | Pousado |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9607 | 11:40 | 11:41 | Pousado |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6618 | 11:40 | 11:41 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 11:50 | 11:57 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 expand_more(4) | 11:50 | 12:00 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8686 | 11:50 | 12:00 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1829 | 11:50 | 12:00 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5093 | 11:50 | 12:00 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5071 | 11:50 | 12:00 | Pousado |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP2512 | 11:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27600 | 11:55 | 11:44 | Pousado |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP429 expand_more(2) | 11:55 | 11:53 | Pousado |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48265 | 11:55 | 11:53 | Pousado |
| Paris (ORY) | Azul | AD7262 | 11:55 | 11:53 | Pousado |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2653 | 12:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48413 | 12:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7315 | 12:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 12:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8133 | 12:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27662 | 12:05 | 11:29 | Pousado |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8105 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1031 expand_more(8) | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2795 | 12:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 12:25 | Atrasado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 12:25 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:35 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:35 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4112 | 12:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2604 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4110 | 12:35 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Iberojet | 6O864 | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7138 | 12:45 | agendado | |
| London (STN) | Malta Air | FR715 | 12:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 12:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1927 expand_more(9) | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48431 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7190 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6754 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66701 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7355 | 12:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 01:05 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27640 | 01:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48727 | 01:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7346 | 01:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4703 | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 01:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 01:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(4) | 01:20 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 01:20 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | Atrasado | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 01:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 01:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 01:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | LOT | LO4719 | 01:20 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5368 | 01:25 | agendado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | agendado | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1453 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 01:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25449 | 01:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48949 | 01:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:35 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:35 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:35 | Atrasado | |
| Porto Santo (PXO) | TAP Air Portugal | TP1736 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48386 | 01:35 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Turkish Airlines | TK8116 | 01:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(7) | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5710 | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7310 | 01:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 01:50 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:50 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP226 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | airBaltic | BT5394 | 01:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK4843 | 01:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66758 | 01:55 | agendado | |
| Pico Island (PIX) | Azores Airlines | S4140 expand_more(2) | 01:55 | Atrasado | |
| Pico Island (PIX) | Air France | AF9562 | 01:55 | Atrasado | |
| Pico Island (PIX) | TAP Air Portugal | TP6464 | 01:55 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | TAP Express | TP861 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 01:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 01:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 01:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP481 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48324 | 02:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | TAP Express | TP869 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48955 | 02:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7252 | 02:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:10 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 | 02:10 | agendado | |
| Praia (RAI) | Fly Air41 Airways | VR606 | 02:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 | 02:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP691 | 02:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 | 02:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1316 | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 | 02:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 | 02:40 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 | 02:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 | 02:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 | 02:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1155 | 03:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 | 03:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 03:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 | 03:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT675 | 03:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 | 03:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 03:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Lisboa, Portugal e nos arredores

