Chegadas de Lisbon Aeroporto (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:20 | Atrasado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5350 | 04:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 04:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 04:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:25 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:25 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | Atrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | Atrasado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 04:50 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | 16:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | 16:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | 16:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | 16:49 | Pousado |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:10 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:10 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:10 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:10 | agendado | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2903 | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP226 expand_more(2) | 05:15 | Atrasado | |
Miami (MIA) | Emirates | EK4843 | 05:15 | Atrasado | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66758 | 05:15 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 05:20 | Atrasado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 05:25 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43409 | 05:35 | 17:00 | Pousado |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1337 expand_more(2) | 05:40 | Atrasado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 05:40 | Atrasado | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 05:40 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 05:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 05:50 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | Atrasado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 05:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:55 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 05:55 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | Atrasado | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | Atrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | Atrasado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 05:55 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 06:00 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27612 | 06:10 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7808 | 06:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | agendado | |
Santa Maria (SMA) | Azores Airlines | S4114 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Santa Maria (SMA) | Air France | AF9259 | 06:30 | agendado | |
Santa Maria (SMA) | TAP Air Portugal | TP6596 | 06:30 | agendado | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:30 | Atrasado | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:30 | Atrasado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | agendado | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83618 | 06:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 06:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 06:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5223 | 06:40 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 06:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84277 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9423 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 06:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 06:45 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27213 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24593 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7197 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6767 | 07:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5301 | 07:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 07:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 07:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 07:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Icelandair | FI6413 | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48915 | 07:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Azul | AD7230 | 07:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:20 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7754 | 07:20 | agendado | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1361 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2667 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7881 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48049 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Azul | AD7306 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Egyptair | MS9549 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6886 | 07:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26738 | 07:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5328 | 07:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48259 | 07:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7234 | 07:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 07:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 07:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP871 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48957 | 07:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7264 | 07:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 07:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5285 | 07:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 07:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28517 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48333 | 08:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Azul | AD7202 | 08:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6753 | 08:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP563 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48343 | 08:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7216 | 08:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6962 | 08:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 08:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Lisboa, Portugal e nos arredores