Chegadas de Lisbon Aeroporto (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(6) | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Icelandair | FI6413 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | agendado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP3792 | 05:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(6) | 05:30 | 17:53 | Pousado |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:30 | 17:53 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | 17:53 | Pousado |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5936 | 05:30 | 17:53 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:30 | 17:53 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | 17:53 | Pousado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | 17:53 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U27684 | 05:30 | 17:59 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 05:30 | 17:18 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83616 | 05:40 | 17:44 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6461 | 05:45 | 17:47 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 05:45 | 17:56 | Pousado |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(3) | 05:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48681 | 05:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:50 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27626 | 05:50 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | EC7626 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 05:55 | 17:51 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | 17:51 | Pousado |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | 17:51 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | 17:51 | Pousado |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(6) | 05:55 | 17:36 | Pousado |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:55 | 17:36 | Pousado |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:55 | 17:36 | Pousado |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:55 | 17:36 | Pousado |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6969 | 05:55 | 17:36 | Pousado |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 05:55 | 17:36 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5955 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB535 expand_more(6) | 06:05 | 17:42 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 06:05 | 17:42 | Pousado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7078 | 06:05 | 17:42 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1535 | 06:05 | 17:42 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6934 | 06:05 | 17:42 | Pousado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 06:05 | 17:42 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5215 | 06:05 | 17:42 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 06:10 | Atrasado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U27692 | 06:15 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Ryanair | FR6067 | 06:15 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:15 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5324 | 06:15 | Atrasado | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Maputo (MPM) | United Airlines | UA6854 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2506 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48693 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9537 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 06:20 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 | 06:30 | Atrasado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | Atrasado | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | Atrasado | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | Atrasado | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:35 | Atrasado | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:35 | Atrasado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3636 | 06:45 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 06:45 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64127 | 06:50 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(3) | 06:50 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 06:50 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 06:50 | Cancelado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 06:50 | Cancelado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 06:55 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | TAP Air Portugal | TP2655 | 07:00 | Atrasado | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Etihad Airways | EY2759 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1933 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2735 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9545 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 07:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 07:10 | agendado | |
London (LGW) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 07:15 | Atrasado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 07:15 | Atrasado | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 07:15 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28517 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI486 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8078 | 07:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Emirates | EK4893 | 07:25 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 07:30 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 07:35 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 07:35 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 07:35 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 07:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 07:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 07:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48310 | 07:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48321 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5332 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 07:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(1) | 07:50 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 07:50 | Atrasado | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP483 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48327 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS9535 | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 07:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 07:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 07:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 07:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 07:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 07:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 07:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5722 | 07:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 07:55 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(7) | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7037 | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 08:00 | Atrasado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8619 | 08:00 | agendado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 08:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 08:00 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB537 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7149 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5067 | 08:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1799 | 08:10 | agendado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP3794 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 | 08:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 08:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1884 | 08:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 08:55 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 09:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2736 | 09:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27698 | 09:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7328 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Avianca | AV2484 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | LOT | LO4719 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Lisboa, Portugal e nos arredores