Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lisbon
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 01:05 | 01:34 | приземлился |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6626 | 01:05 | 01:34 | приземлился |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4437 | 04:50 | 04:39 | приземлился |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1528 expand_more(1) | 05:20 | 05:10 | приземлился |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK8816 | 05:20 | 05:10 | приземлился |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP74 expand_more(3) | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7114 | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2720 | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 05:25 | 05:28 | приземлился |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7120 | 05:25 | 05:28 | приземлился |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2723 | 05:25 | 05:28 | приземлился |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:30 | 05:36 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2704 | 05:30 | 05:36 | приземлился |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66751 | 05:30 | 05:36 | приземлился |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP218 expand_more(1) | 05:40 | 05:45 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66756 | 05:40 | 05:45 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP258 expand_more(1) | 05:50 | 05:39 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT5384 | 05:50 | 05:39 | приземлился |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(2) | 05:55 | 05:53 | приземлился |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2730 | 05:55 | 05:53 | приземлился |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66757 | 05:55 | 05:53 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(3) | 06:05 | 05:51 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:05 | 05:51 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:05 | 05:51 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | LATAM Airlines | LA6955 | 06:05 | 05:51 | приземлился |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP232 expand_more(1) | 06:05 | 05:56 | приземлился |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66760 | 06:05 | 05:56 | приземлился |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(7) | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48040 | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | Azul | AD7457 | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6944 | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6945 | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | SAS | SK8923 | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7365 | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6871 | 06:05 | 05:58 | приземлился |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(8) | 06:10 | неизвестный | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 06:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 06:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4782 | 06:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6938 | 06:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 06:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 06:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 06:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 06:10 | по расписанию | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(6) | 06:10 | 06:13 | приземлился |
| Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:10 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:10 | по расписанию | |
| Sal (SID) | LATAM Airlines | LA6951 | 06:10 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:10 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Swiss | LX4577 | 06:10 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:10 | по расписанию | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(1) | 06:15 | 06:04 | приземлился |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 06:40 | 06:55 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 06:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1097 expand_more(3) | 06:40 | 06:07 | приземлился |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 06:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48019 | 06:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7291 | 06:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:45 | 06:46 | приземлился |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:50 | 06:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | 07:04 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 06:55 | 06:26 | приземлился |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 06:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:00 | 06:40 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(8) | 07:00 | 06:42 | приземлился |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 07:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 07:00 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:05 | 07:16 | приземлился |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 expand_more(1) | 07:10 | 07:21 | приземлился |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8445 | 07:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(3) | 07:20 | 07:14 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 07:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 07:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 07:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 07:30 | 06:52 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48315 | 07:30 | 06:52 | приземлился |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP9021 | 07:30 | 07:19 | приземлился |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(9) | 07:35 | неизвестный | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 07:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP475 expand_more(1) | 07:35 | 07:07 | приземлился |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48318 | 07:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | 08:29 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:45 | 07:27 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:45 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 07:45 | 07:01 | приземлился |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 07:45 | 07:10 | приземлился |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 07:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | 07:30 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 07:50 | 07:33 | приземлился |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 07:50 | 07:24 | приземлился |
| Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 07:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | 07:49 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(6) | 08:00 | 07:58 | приземлился |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7357 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8141 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 08:05 | 07:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08:05 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 08:10 | 07:35 | приземлился |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 expand_more(1) | 08:10 | 08:06 | приземлился |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66763 | 08:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 08:10 | 07:42 | приземлился |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48953 | 08:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:20 | 07:55 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(5) | 08:20 | 08:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7885 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 08:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:20 | 08:03 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 expand_more(1) | 08:25 | 08:18 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48299 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(3) | 08:30 | 08:15 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5628 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5681 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:30 | 08:12 | приземлился |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 08:45 | 08:38 | приземлился |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48330 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7324 | 08:45 | по расписанию | |
| Cat Island (CAT) | VistaJet | H5961 | 08:45 | 08:41 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 08:45 | 08:09 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48346 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7218 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6946 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1224 expand_more(1) | 08:50 | 08:23 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:50 | 08:21 | приземлился |
| London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2783 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 08:55 | 08:48 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 09:00 | 08:32 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 09:00 | 08:27 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48671 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8907 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | 08:50 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | 08:50 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | 08:50 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | 08:50 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2078 | 09:05 | 08:35 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:10 | 08:45 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | 08:45 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | 08:45 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:10 | 08:45 | приземлился |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 09:15 | С задержкой | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 09:15 | 09:39 | приземлился |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09:15 | 08:54 | приземлился |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:15 | 08:54 | приземлился |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:15 | 08:54 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 expand_more(2) | 09:20 | 09:14 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6547 | 09:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8090 | 09:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 09:45 | 09:10 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 09:50 | 10:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 09:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 09:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 09:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 09:50 | С задержкой | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(8) | 09:50 | 09:36 | приземлился |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(5) | 09:55 | 09:56 | приземлился |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1725 | 09:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 09:55 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 09:55 | 09:22 | приземлился |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(4) | 10:00 | 09:32 | приземлился |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 10:00 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 10:00 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Finnair | AY4384 | 10:00 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(2) | 10:05 | 09:45 | приземлился |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 10:05 | 09:45 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 10:05 | 09:45 | приземлился |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(3) | 10:10 | 09:42 | приземлился |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 10:10 | 09:42 | приземлился |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 10:10 | 09:42 | приземлился |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY4388 | 10:10 | 09:42 | приземлился |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(3) | 10:15 | 09:52 | приземлился |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT5392 | 10:15 | 09:52 | приземлился |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 10:15 | 09:52 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 10:15 | 09:52 | приземлился |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(3) | 10:15 | 10:27 | приземлился |
| New York (JFK) | airBaltic | BT5388 | 10:15 | 10:27 | приземлился |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 10:15 | 10:27 | приземлился |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 10:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP2542 | 10:15 | 10:05 | приземлился |
| Faro (FAO) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 10:17 | 11:08 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:20 | 10:35 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10:20 | 10:35 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:20 | 10:35 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:20 | 10:35 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:20 | 10:35 | приземлился |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:20 | 10:02 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:30 | 10:32 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:30 | 10:32 | приземлился |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:30 | 10:32 | приземлился |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 expand_more(1) | 10:30 | 10:18 | приземлился |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT5381 | 10:30 | 10:18 | приземлился |
| Terceira Island (TER) | TAP Express | TP1826 expand_more(5) | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP2552 | 10:35 | 10:21 | приземлился |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 expand_more(1) | 10:35 | 11:04 | приземлился |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6786 | 10:35 | 11:04 | приземлился |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(5) | 10:45 | 11:17 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2685 | 10:45 | 11:17 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | 11:17 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | 11:17 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | 11:17 | приземлился |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10:45 | 11:17 | приземлился |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 10:45 | 10:38 | приземлился |
| Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 10:45 | 10:38 | приземлился |
| Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 10:45 | 10:38 | приземлился |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 10:45 | 10:38 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:45 | 10:13 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1153 expand_more(4) | 10:45 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10:45 | 11:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | 11:20 | приземлился |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(5) | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(4) | 10:55 | 10:40 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(2) | 10:55 | 10:58 | приземлился |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT5396 | 10:55 | 10:58 | приземлился |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10:55 | 10:58 | приземлился |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP2624 | 10:55 | 11:14 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 11:00 | 11:01 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 11:00 | 11:01 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 11:00 | 11:01 | приземлился |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8752 expand_more(1) | 11:00 | С задержкой | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5006 | 11:00 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(7) | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1726 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7353 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 11:10 | 10:46 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2809 | 11:10 | 10:46 | приземлился |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 11:10 | 10:46 | приземлился |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 expand_more(8) | 11:10 | С задержкой | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 11:10 | С задержкой | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5269 | 11:10 | С задержкой | |
