Прибытие Аэропорт Lisbon (LIS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 12:10 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 12:10 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9083 | 12:10 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 12:10 | С задержкой | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(7) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7733 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66268 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7642 | 12:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27662 | 12:20 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27678 | 12:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48312 | 12:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4887 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 12:30 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 12:30 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 12:30 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2490 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 12:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 12:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48949 | 12:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 12:45 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 12:45 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 12:45 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 12:45 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7209 | 12:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(8) | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5347 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 12:50 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 12:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1927 expand_more(8) | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5263 | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48431 | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7190 | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6754 | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66701 | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7355 | 12:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8141 | 12:55 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(7) | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 01:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 01:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 01:05 | 12:56 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW602 | 01:05 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR602 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 01:15 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP9022 | 01:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 01:20 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5230 | 01:20 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5846 | 01:20 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4768 | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air Baltic | BT5368 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28515 | 01:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 expand_more(3) | 01:25 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 01:25 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23873 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(5) | 01:35 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 01:35 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 01:35 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 01:35 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 01:35 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9001 | 01:35 | С задержкой | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 01:35 | С задержкой | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48316 | 01:35 | С задержкой | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21971 | 01:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(5) | 01:40 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 01:40 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 01:40 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY9035 | 01:40 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 01:40 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 01:40 | С задержкой | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP481 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A31748 | 01:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48324 | 01:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7310 | 01:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:50 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:50 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48297 | 02:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 02:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 02:05 | по расписанию | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 02:10 | по расписанию | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6592 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:10 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 02:10 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 02:10 | С задержкой | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 02:15 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 02:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 02:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(6) | 02:25 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 02:25 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 02:25 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 02:25 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 02:25 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 02:25 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 02:25 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 02:25 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:30 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7122 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9085 | 02:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 02:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7328 | 02:55 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3842 | 02:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 03:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(9) | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2797 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 03:10 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(6) | 03:10 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 03:10 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 03:10 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 03:10 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 03:10 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 03:10 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 03:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT5362 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(5) | 03:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 03:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 03:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 03:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 03:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 03:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT5334 | 03:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 03:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 03:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 03:25 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4132 | 03:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 | 03:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(8) | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5358 | 03:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 03:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 03:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 03:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 03:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 03:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 03:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6896 | 03:35 | по расписанию | |
| Sal (SID) | easyJet | U27664 | 03:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 03:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 03:55 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP3832 | 04:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84277 | 04:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB533 | 04:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Лиссабон, Португалия

