Прибытие Аэропорт Lisbon (LIS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2773 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 08:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 08:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 08:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 08:55 | С задержкой | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 08:55 | С задержкой | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 08:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:05 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:05 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:05 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:05 | С задержкой | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 09:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 expand_more(1) | 09:05 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66763 | 09:05 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48671 | 09:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8907 | 09:15 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 09:20 | по расписанию | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | по расписанию | |
Fortaleza (FOR) | Capital Airlines | JD5436 | 09:25 | по расписанию | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 09:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 09:35 | С задержкой | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09:35 | по расписанию | |
Natal (NAT) | Capital Airlines | JD5458 | 09:35 | по расписанию | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09:35 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(9) | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 09:40 | по расписанию | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:40 | по расписанию | |
Recife (REC) | Capital Airlines | JD5452 | 09:40 | по расписанию | |
Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | С задержкой | |
New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | С задержкой | |
New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 09:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7138 | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(7) | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 10:00 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 10:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1921 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 10:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 10:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6893 | 10:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 10:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:15 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:15 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:15 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4190 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 10:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 10:35 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:35 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35539 | 10:35 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:35 | С задержкой | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(1) | 10:35 | С задержкой | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10:35 | С задержкой | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:40 | по расписанию | |
Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9092 | 10:40 | по расписанию | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2489 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 10:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2078 | 10:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 10:50 | С задержкой | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP3842 | 10:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 10:55 | С задержкой | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66704 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 11:05 | по расписанию | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Belem (BEL) | Azul | AD7156 | 11:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4988 | 11:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(8) | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8024 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47301 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5934 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35123 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3816 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1876 | 11:20 | по расписанию | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:20 | по расписанию | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:25 | по расписанию | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 11:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2747 | 11:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:30 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT980 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 11:35 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24763 | 11:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 11:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 11:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 | 11:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 11:50 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1686 | 11:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1141 | 11:50 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1031 | 11:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U27618 | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK191 | 12:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 12:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 | 12:05 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA506 | 12:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 | 12:15 | по расписанию | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1013 | 12:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 | 12:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Лиссабон, Португалия