Прибытие Аэропорт Lisbon (LIS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | С задержкой | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:15 | С задержкой | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 03:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:25 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 03:25 | С задержкой | |
Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48245 | 03:25 | С задержкой | |
Tenerife (TFS) | Azul | AD7483 | 03:25 | С задержкой | |
Tenerife (TFS) | Emirates | EK4891 | 03:25 | С задержкой | |
Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2756 | 03:25 | С задержкой | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT989 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6395 | 03:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 03:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 | 03:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | С задержкой | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | С задержкой | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | С задержкой | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | С задержкой | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 03:50 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 03:50 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 03:50 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 03:50 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 03:50 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 03:50 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 03:50 | С задержкой | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(7) | 03:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB533 expand_more(6) | 04:05 | 16:02 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 04:05 | 16:02 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7077 | 04:05 | 16:02 | приземлился |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1889 | 04:05 | 16:02 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1587 | 04:05 | 16:02 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | 16:02 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5064 | 04:05 | 16:02 | приземлился |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 04:10 | 15:56 | приземлился |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 04:10 | 15:56 | приземлился |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 04:10 | 15:56 | приземлился |
Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 04:10 | 15:56 | приземлился |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 04:10 | 15:56 | приземлился |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4748 | 04:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 04:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 04:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 04:25 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 04:25 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | С задержкой | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | С задержкой | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 04:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:35 | по расписанию | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26736 | 04:35 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 04:55 | по расписанию | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:00 | С задержкой | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:00 | С задержкой | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:00 | С задержкой | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:00 | С задержкой | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:00 | С задержкой | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:00 | С задержкой | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 05:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | по расписанию | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 05:00 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 05:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 05:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 05:10 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 05:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 05:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 05:35 | С задержкой | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY371 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8914 | 05:45 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U27694 | 05:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | С задержкой | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 06:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:15 | по расписанию | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 expand_more(1) | 06:15 | С задержкой | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4871 | 06:15 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO9031 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22463 | 06:25 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 06:30 | по расписанию | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:30 | по расписанию | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | по расписанию | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5223 | 06:40 | по расписанию | |
Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 expand_more(1) | 06:40 | С задержкой | |
Boa Vista (BVC) | Turkish Airlines | TK8119 | 06:40 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24593 | 06:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 06:45 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 06:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 06:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 06:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 06:50 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48270 | 06:55 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7472 | 06:55 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 06:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7197 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6767 | 07:00 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 07:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 07:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 07:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 07:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9702 | 07:02 | перенаправлен | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5959 | 07:10 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5301 | 07:10 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 07:10 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 07:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Лиссабон, Португалия