Прибытие Аэропорт Lisbon (LIS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 09:05 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 09:05 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 09:05 | С задержкой | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27612 | 09:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 09:10 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR1882 | 09:10 | 20:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 09:20 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1692 expand_more(4) | 09:20 | С задержкой | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 09:20 | С задержкой | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 09:20 | С задержкой | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 09:20 | С задержкой | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 09:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9440 | 09:20 | 20:55 | приземлился |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 09:20 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 09:20 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 09:20 | С задержкой | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3600 | 09:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | TAP Express | TP863 expand_more(3) | 09:30 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 09:30 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 09:30 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 09:30 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI486 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8078 | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2667 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV2484 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(2) | 09:45 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 09:45 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 09:45 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5296 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6791 | 09:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR784 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(10) | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7037 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9055 | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 09:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 09:55 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4391 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31717 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9531 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48493 | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6433 | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8921 | 10:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 10:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(4) | 10:10 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA7038 | 10:10 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 10:10 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 10:10 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 10:10 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27680 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9006 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 10:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 10:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7219 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1933 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 10:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5968 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35125 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6407 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 10:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 10:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 10:35 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV2500 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6883 | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(6) | 10:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5317 | 10:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10:40 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 10:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35661 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6757 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6763 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 | 10:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3952 | 11:00 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28515 | 11:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA508 | 11:10 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4126 | 11:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 | 11:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8188 | 11:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6706 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1779 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 11:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 11:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9005 | 11:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27690 | 11:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около города Лиссабон, Португалия

