Azores Airlines в Аэропорт Lisbon - LIS
Через какие терминалы Azores Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Lisbon?
Рейсы
Azores Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Lisbon:
- Терминал - 1
В какие места летает Azores Airlines и откуда Аэропорт Lisbon?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 76 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 13 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 37 | Посмотреть рейсы |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Посмотреть рейсы |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 8 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 78 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 21 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 51 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 94 | Посмотреть рейсы |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | Посмотреть рейсы |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 89 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Посмотреть рейсы |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 30 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Посмотреть рейсы |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Lisbon, выполняемые Azores Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Lisbon, выполняемые Azores Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас