Ryanair в Аэропорт Lisbon - LIS
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Lisbon?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 32 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 9 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 34 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 16 | Посмотреть рейсы |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 7 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Посмотреть рейсы |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Посмотреть рейсы |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Lisbon, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Lisbon, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас