Lisbon 机场 的 Etihad Airways - LIS
Etihad Airways 在 Lisbon 机场 到达和离开哪些航站楼?
Etihad Airways 航班通常在 Lisbon 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | 查看航班 |
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 4 | 查看航班 |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 7 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | 查看航班 |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 7 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 17 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | 查看航班 |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 3 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 21 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | 查看航班 |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 2 | 查看航班 |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 6 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 7 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 11 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。














































































