Lisbon 机场 的 GOL - LIS
GOL 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 8 | 查看航班 |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 13 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | 查看航班 |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 12 | 查看航班 |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 3 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | 查看航班 |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 5 | 查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 10 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 64 | 查看航班 |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 5 | 查看航班 |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 52 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 85 | 查看航班 |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 4 | 查看航班 |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 14 | 查看航班 |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 21 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 30 | 查看航班 |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 13 | 查看航班 |
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 4 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 31 | 查看航班 |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 28 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。















































































