Azores Airlines hos Lisbon Lufthavn - LIS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Azores Airlines fra ved Lisbon Lufthavn?
Azores Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Lisbon Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Azores Airlines til og fra Lisbon Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 73 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 39 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 36 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Se flyrejser |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 8 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 73 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 17 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 92 | Se flyrejser |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | Se flyrejser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 88 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Se flyrejser |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyrejser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Lisbon Lufthavn, der drives af Azores Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Lisbon Lufthavn, der drives af Azores Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu