LOT hos Lisbon Lufthavn - LIS
Hvilke steder flyver LOT til og fra Lisbon Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 17 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 5 | Se flyrejser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 12 | Se flyrejser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu