Lisbon Lufthavn afgange (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1578 expand_more(6) | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6404 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35563 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1694 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9313 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5257 | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1171 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9357 | 05:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7220 | 05:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6705 | 05:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9159 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1125 expand_more(7) | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47302 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8439 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35122 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3791 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6476 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1877 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 05:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 05:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8205 | 05:55 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U26731 | 05:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U26733 | 05:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7669 | 06:00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27663 | 06:00 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6617 | 06:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Airhub Airlines | TP428 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48936 | 06:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7484 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1781 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9690 | 06:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7346 | 06:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6725 | 06:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8957 | 06:15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 06:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48234 | 06:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azul | AD7233 | 06:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5709 | 06:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7756 | 06:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2798 | 06:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 06:25 | planlagt | |
Terceira (TER) | Ryanair | FR6066 | 06:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7665 | 06:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48256 | 06:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7450 | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U26723 | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB540 expand_more(7) | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8542 | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5564 | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6956 | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1533 | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6933 | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5214 | 06:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1173 expand_more(6) | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9083 | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7344 | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1957 | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6707 | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7693 | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9133 | 06:40 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 06:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48498 | 06:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Azul | AD7247 | 06:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7539 | 06:45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1685 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48021 | 06:45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7336 | 06:45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1989 | 06:45 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U27645 | 06:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Avion Express | TP762 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT5323 | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48492 | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI6426 | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8910 | 07:00 | planlagt | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48958 | 07:05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Azul | AD7308 | 07:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48504 | 07:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6784 | 07:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 07:05 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07:05 | planlagt | |
London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07:05 | planlagt | |
London (LGW) | JetBlue | B66783 | 07:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP1322 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48296 | 07:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI6410 | 07:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66797 | 07:10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27621 | 07:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28512 | 07:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9530 | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6406 | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7300 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5359 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA7041 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48668 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6756 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6408 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8904 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7316 | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7323 | 07:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP1310 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48285 | 07:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6430 | 07:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA499 expand_more(6) | 07:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 07:20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 07:20 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5989 | 07:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7108 | 07:20 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66269 | 07:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5915 | 07:20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07:25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 07:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 07:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 07:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27641 | 07:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Lissabon, Portugal