Lisbon Lufthavn afgange (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP1312 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48295 | 01:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(5) | 01:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 01:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 01:25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 01:25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 01:25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 01:25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 01:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 01:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 01:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 01:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 01:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 01:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 01:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8823 | 01:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8426 | 01:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 01:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 01:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6913 | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 01:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48262 | 02:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6780 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(8) | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 02:00 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | planlagt | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 02:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 02:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 02:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(6) | 02:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 02:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 02:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6923 | 02:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | planlagt | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| Bissau (OXB) | Emirates | EK4870 | 02:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27689 | 02:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(6) | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2623 | 02:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 02:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 02:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3682 | 03:00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 03:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 03:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 03:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 03:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 03:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 03:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4707 | 03:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 03:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1742 | 03:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(9) | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 03:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4024 | 03:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1885 | 03:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7603 | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 03:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(8) | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5290 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 04:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 04:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 04:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 | 04:10 | planlagt | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 | 04:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 | 04:15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4390 | 04:25 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27677 | 04:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28512 | 04:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5954 | 04:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB534 | 04:45 | planlagt | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP47 | 04:45 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 | 04:50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27667 | 04:55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 | 05:00 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 | 05:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27603 | 05:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 05:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Lissabon, Portugal

