Lisbon Lufthavn afgange (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5981 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7732 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 10:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 10:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 10:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 10:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 10:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 10:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4150 | 10:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 10:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 10:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9418 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27613 | 10:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 11:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 11:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 11:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 11:05 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22460 | 11:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2077 | 11:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35590 | 11:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4192 | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 11:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 11:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 11:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 11:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2499 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 11:45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD622 | 11:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1544 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:05 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(10) | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5302 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 12:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 12:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 12:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 12:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2731 | 12:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 12:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:05 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 12:10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:15 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24764 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(6) | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5931 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(7) | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5291 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | El Al | LY9040 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5325 | 12:25 | planlagt | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12:25 | planlagt | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2783 | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Capital Airlines | JD5455 | 12:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT981 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 12:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | planlagt | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Natal (NAT) | Azul | AD7100 | 12:35 | planlagt | |
Natal (NAT) | Capital Airlines | JD5457 | 12:35 | planlagt | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4816 | 12:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 12:40 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 | 12:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5297 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 12:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 12:55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5988 | 12:55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7792 | 12:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 12:55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP277 | 12:55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 01:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 | 01:00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 | 01:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(6) | 01:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5249 | 01:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(9) | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | El Al | LY9034 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | LOT | LO4712 | 01:10 | planlagt | |
Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 01:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5258 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO4702 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 | 01:20 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 | 01:25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 | 01:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP870 | 01:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 01:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 | 01:45 | planlagt | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP482 | 01:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 | 01:55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 02:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02:00 | planlagt | |
Sao Vicente (VXE) | Cabo Verde Airlines | VR611 | 02:00 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 | 02:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 | 02:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 | 02:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 | 02:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 | 02:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 | 02:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Lissabon, Portugal