Lisbon Airport aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 04:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6294 | 05:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5623 | 05:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9291 | 05:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1576 | 05:00 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:00 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:00 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:00 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:00 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 05:05 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 05:05 | 17:00 | geland |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 05:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 05:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 05:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Avion Express | TP781 expand_more(3) | 05:40 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:40 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:40 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:40 | Vertraagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR2127 | 05:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9981 | 05:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1826 | 06:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 06:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:10 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:10 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:10 | Vertraagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TAP Express | TP1143 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48248 | 06:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Azul | AD7486 | 06:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4854 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1163 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7085 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5769 | 06:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 06:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 06:30 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 06:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 06:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 06:35 | Gepland | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:35 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26736 | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 06:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 06:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26720 | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9423 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24593 | 06:50 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 06:50 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 06:50 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 06:50 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 06:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3703 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7197 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6767 | 07:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 07:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48270 | 07:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7472 | 07:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 07:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5301 | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 07:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 07:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 07:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 07:10 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 07:15 | Gepland | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27658 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48915 | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azul | AD7230 | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7754 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5328 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48259 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7234 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 07:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 07:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP693 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1953 | 07:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP871 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48957 | 07:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7264 | 07:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31739 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 07:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | TAP Express | TP1125 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Azores Airlines | S48368 | 08:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Azul | AD7171 | 08:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | El Al | LY9036 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | United Airlines | UA6854 | 08:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7084 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1670 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 | 08:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 08:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP563 | 08:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE921 | 08:20 | Vertraagd | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 08:25 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 08:30 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TAP Air Portugal | TP1155 | 08:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1019 | 08:35 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 08:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 08:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 08:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal