Lisbon Airport aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP3928 | 04:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 04:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 04:55 | Geannuleerd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(6) | 05:05 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 05:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 05:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5689 | 05:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5512 | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 05:10 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 05:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP70 | 05:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 | 05:25 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR2263 | 05:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27686 | 05:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 05:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 05:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP9001 | 05:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP9004 | 05:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(7) | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6121 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9214 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY371 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7642 | 05:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 06:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP9262 | 06:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 06:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22463 | 06:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 | 06:25 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 06:30 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 | 06:40 | Gepland | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 | 06:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 06:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 06:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 | 06:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7328 | 06:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5959 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Avion Express | X914 | 07:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 07:20 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1337 | 07:25 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | DAT | S43122 | 07:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 | 07:35 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO129 | 07:38 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 | 07:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 07:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP693 | 07:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 | 07:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 07:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 08:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB537 | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 08:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28517 | 08:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 | 08:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP483 | 08:20 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8619 | 08:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP563 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP755 | 08:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

