Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | TAP Express | TP480 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48325 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48351 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7265 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS9430 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4585 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(6) | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48772 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7164 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5719 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9436 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6993 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7312 | 07:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB540 expand_more(8) | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8542 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1852 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5564 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6956 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1533 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7961 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6933 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5214 | 07:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48319 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR344 expand_more(5) | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6365 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7426 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9294 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1582 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3062 | 08:00 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4151 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9618 | 08:00 | Gepland | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6593 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1152 expand_more(7) | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6917 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7850 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6744 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2410 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6051 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8359 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9446 | 08:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48948 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48934 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7241 | 08:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48336 | 08:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7208 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP570 expand_more(8) | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2659 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7035 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48760 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7219 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9440 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6965 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2780 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7302 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48087 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7355 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1991 | 08:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY100 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6891 | 08:25 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7037 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1354 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2711 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7905 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48046 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7500 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 08:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7481 | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5337 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48114 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7339 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9428 | 08:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48055 | 08:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7351 | 08:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2757 | 08:40 | Gepland | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72177 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Tarbes (LDE) | TAP Air Portugal | TP8318 | 08:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5128 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48716 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7255 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4591 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9422 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2732 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7352 | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48304 | 08:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 08:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3987 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5615 | 08:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4702 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31706 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7051 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2496 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 09:00 | Gepland | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2738 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5229 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5682 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | Gepland | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1551 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Etihad Airways | EY2749 | 09:15 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Turkish Airlines | TK8132 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:15 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9980 | 09:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1452 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2742 | 09:20 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 09:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1887 | 09:30 | Gepland | |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1527 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK8815 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6973 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2711 | 09:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:40 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 09:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 09:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP3841 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2253 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24592 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1126 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48246 | 10:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Azul | AD7482 | 10:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK4892 | 10:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2755 | 10:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1924 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6206 | 10:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 | 10:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 | 10:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Global Airlines | 5K711 | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7641 | 10:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 10:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Air Portugal | TP1116 | 10:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 | 11:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 11:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 | 11:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27641 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 | 11:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 | 11:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | EuroAtlantic Airways | NO854 | 11:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 | 11:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

