Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5355 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31740 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA6909 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 03:05 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 03:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR785 | 03:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 03:15 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(6) | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA6906 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4707 | 03:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27611 | 03:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83617 | 03:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9217 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7320 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6395 | 04:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU563 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 04:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3953 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 04:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2701 | 04:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9000 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1905 expand_more(11) | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 04:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 04:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5747 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(10) | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5365 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 04:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6961 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1018 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48033 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7359 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9012 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4988 | 04:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 04:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27663 | 04:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 05:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 05:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2802 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT5387 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 05:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 05:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 05:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(11) | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | airBaltic | BT5267 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4771 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 05:10 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 05:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT5395 | 05:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66773 | 05:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 05:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 05:20 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:20 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:20 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Finnair | AY4393 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 05:35 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY4395 | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT5391 | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4840 | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66768 | 05:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2662 | 05:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | airBaltic | BT5385 | 05:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66765 | 05:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 05:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5637 | 05:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 05:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5690 | 05:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 06:00 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 06:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 06:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 06:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 | 06:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 06:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27627 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2087 | 06:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1195 | 06:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

