Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(7) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5291 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9040 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5742 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5292 | 12:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 12:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT5322 | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48494 | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA6932 | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8912 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(7) | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5297 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 12:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 12:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 12:55 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5325 | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 01:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 01:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(7) | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48295 | 01:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(6) | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5249 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 01:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 01:20 | Gepland | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27623 | 01:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 01:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8426 | 01:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27613 | 01:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 02:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(8) | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(7) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4722 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 02:25 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Cabo Verde Airlines | VR611 | 02:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 02:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 02:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 02:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6923 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 02:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(5) | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1691 expand_more(8) | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27645 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP9030 | 03:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 03:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 03:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9574 | 03:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 03:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 03:50 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT990 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 03:55 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR387 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4707 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5290 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 | 04:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 | 04:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

