Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 10:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP247 | 10:30 | Gepland | |
| Santa Maria (SMA) | TAP Express | TP1851 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Santa Maria (SMA) | Azores Airlines | S48459 | 10:35 | Gepland | |
| Santa Maria (SMA) | GOL | G38373 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7207 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7108 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 10:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA6903 | 10:45 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7101 | 10:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4898 | 10:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Etihad Airways | EY2771 | 10:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G38335 | 10:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8821 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2714 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9536 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6613 | 10:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 10:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 11:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 11:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 11:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 11:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY438 | 11:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 11:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:25 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24764 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 11:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5716 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5254 | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(12) | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Capital Airlines | JD5415 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | GOL | G38395 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66735 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP67 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G38317 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | LATAM Airlines | LA6954 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 11:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75055 | 12:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 12:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 12:15 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5325 | 12:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9215 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(7) | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(7) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5291 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9040 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 | 12:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7100 | 12:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Capital Airlines | JD5439 | 12:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4816 | 12:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2782 | 12:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | GOL | G38301 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Capital Airlines | JD5435 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38327 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1926 expand_more(10) | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Aegean Airlines | A31736 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4314 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2734 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G38351 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 12:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA6984 | 12:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | United Airlines | UA6880 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 | 12:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1885 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 | 12:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 | 01:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP870 | 01:00 | Gepland | |
| Jerez (XRY) | Toyo Aviation | TOY639 | 01:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 01:10 | Gepland | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9441 | 01:15 | Gepland | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27623 | 01:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 | 01:20 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 | 01:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI955 | 01:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 | 01:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP3841 | 01:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5212 | 01:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 | 01:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 01:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G38349 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Flight Calibration Services | VOR9 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Flight Calibration Services | VOR9 | 02:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1147 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5113 | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4690 | 02:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

