Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 01:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 01:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 01:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27625 | 01:30 | Gepland | |
Beja (BYJ) | Hi Fly | S4999 | 01:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 01:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:45 | Gepland | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 | 01:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1562 | 01:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 01:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 01:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 01:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 01:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 01:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LOT | LO4704 | 01:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 01:55 | Gepland | |
Agadir (AGA) | easyJet | U27691 | 01:55 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 02:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7904 | 02:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8144 | 02:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48282 | 02:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 02:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(6) | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4714 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 02:25 | Gepland | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6295 | 02:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 02:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(6) | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | El Al | LY9026 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4760 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(11) | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV2504 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS9538 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9010 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(4) | 02:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2485 | 02:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Gepland | |
Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(7) | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8120 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 03:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 03:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 03:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2743 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5289 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 03:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 03:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 03:05 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 03:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(7) | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6860 | 03:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3953 | 03:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 03:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT676 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6399 | 03:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5237 | 03:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 03:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9607 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA519 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 03:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4058 | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LAM | TM703 | 04:00 | Gepland | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4870 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5290 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 04:00 | Gepland | |
Terceira (TER) | Swiftair | WT132 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(7) | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV2481 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9008 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8625 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5939 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 04:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | Gepland | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:15 | Gepland | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27667 | 04:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 04:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 04:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3652 | 04:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 | 04:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 | 04:30 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27677 | 04:30 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28512 | 04:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1144 | 04:45 | Gepland | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP47 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1144 | 04:45 | Gepland | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | Gepland | |
Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(10) | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U27603 | 05:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 05:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(7) | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | SAS | SK8918 | 05:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 05:10 | Gepland | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4840 | 05:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66768 | 05:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3831 | 05:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23876 | 05:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal