Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48934 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7241 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP570 expand_more(8) | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2659 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7035 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48760 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7219 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9440 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6965 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2780 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7302 | 08:15 | Gepland | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Bissau (OXB) | Emirates | EK4870 | 08:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hi Fly | EY100 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6891 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB530 expand_more(6) | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8543 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1595 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7963 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6978 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6111 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5072 | 08:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48336 | 08:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7208 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1687 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48087 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7355 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | GOL | G38397 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1991 | 08:20 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | AirMozambique | TM7651 | 08:25 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7037 | 08:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48055 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7351 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2757 | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5337 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48114 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7339 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9428 | 08:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR7283 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2486 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 08:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1012 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31706 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2683 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2496 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 08:55 | Gepland | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2738 | 08:55 | Gepland | |
| Praia (RAI) | LATAM Airlines | LA5983 | 08:55 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(7) | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G38355 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6994 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7352 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8120 | 09:00 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U27597 | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:10 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | LATAM Airlines | LA5985 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 09:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS681 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7681 | 09:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1901 expand_more(10) | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | GOL | G38363 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6973 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8129 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 09:35 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR9574 | 09:35 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1567 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Turkish Airlines | TK8128 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2491 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:50 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2711 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G38331 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G38315 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 09:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1924 expand_more(8) | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G38353 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6970 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP247 | 10:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7207 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7108 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 10:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31720 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2714 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 10:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7101 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4898 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Etihad Airways | EY2771 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G38335 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8821 | 11:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 11:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 11:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5716 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(11) | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | GOL | G38395 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66735 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | TAP Air Portugal | TP171 | 11:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 11:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 11:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP67 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75055 | 12:00 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 12:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

