Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 | 12:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | TAP Express | TP870 | 12:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 | 12:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7643 | 12:55 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 | 01:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 01:00 | Gepland | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8146 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 | 01:20 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 01:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 01:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 01:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 01:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | LATAM Airlines | LA6953 | 01:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8823 | 01:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 01:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5205 | 01:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 01:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 | 01:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4315 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G38349 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1147 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5113 | 02:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4690 | 02:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI955 | 02:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1742 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7904 | 02:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8144 | 02:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48282 | 02:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5703 | 02:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 02:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27631 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:20 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Iberojet Portugal | 6O863 | 02:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 | 02:30 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9538 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7322 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Capital Airlines | JD5420 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(8) | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Aegean Airlines | A31730 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Capital Airlines | JD5413 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | GOL | G38361 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2095 | 02:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 03:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 03:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1691 | 03:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 | 03:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 | 03:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR478 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR673 | 03:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3960 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 | 03:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | LATAM Airlines | LA6954 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 | 04:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 | 04:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 | 04:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27667 | 04:10 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 | 04:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 | 04:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 | 04:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9841 | 04:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27643 | 04:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

