Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G38315 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2711 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G38331 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 09:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2746 | 10:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66774 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6970 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 10:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | Gepland | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Azul | AD7155 | 10:25 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Etihad Airways | EY2774 | 10:25 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8464 | 10:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27635 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7207 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7108 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 10:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 10:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7603 | 10:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9705 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2714 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9536 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:50 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 10:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4873 | 10:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2780 | 10:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G38333 | 10:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 10:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT130 | 11:00 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | VistaJet | VJT720 | 11:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 11:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 11:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 | 11:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 11:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 | 11:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 11:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 11:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 11:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1562 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP782 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1206 | 12:05 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 | 12:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1926 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 | 12:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(7) | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5259 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5986 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1336 | 12:55 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 | 01:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3011 | 01:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 | 01:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5986 | 01:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | LATAM Airlines | LA6954 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 01:20 | Gepland | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27623 | 01:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6882 | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4024 | 01:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5205 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:50 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

