Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 11:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(8) | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(5) | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2499 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1562 | 11:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27625 | 11:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP782 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48682 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8900 | 12:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1206 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48508 | 12:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6755 | 12:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 12:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 12:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(7) | 12:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 12:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 12:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 12:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8130 | 12:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:10 | Gepland | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5727 | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 12:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5291 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5742 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(7) | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5297 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1336 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5325 | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 01:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(7) | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 01:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 01:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 01:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 01:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 01:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 01:25 | Gepland | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27623 | 01:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27675 | 01:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8446 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1928 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 02:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27645 | 02:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 02:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 | 02:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 02:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 | 02:30 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 02:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(6) | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 03:05 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 | 03:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 03:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(9) | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28512 | 03:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3760 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

