Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(6) | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5249 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 01:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 01:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 01:20 | Gepland | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27623 | 01:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 01:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | EC9651 | 01:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8426 | 01:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27613 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 02:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 02:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6913 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(8) | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(7) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4722 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR1301 | 02:25 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 02:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 02:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 02:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 02:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6923 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(6) | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Baltic | BT5289 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(10) | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 03:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6860 | 03:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 03:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 03:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9574 | 03:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 03:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 03:50 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT990 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6395 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 03:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR387 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 04:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4707 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5290 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 | 04:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6900 | 04:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6961 | 04:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 04:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28512 | 04:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7121 | 04:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4796 | 04:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 04:35 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR852 | 04:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 04:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB534 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1531 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5065 | 04:45 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Ryanair | FR6066 | 04:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 05:00 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:00 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(12) | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6946 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4771 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 05:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6943 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7356 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 05:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3723 | 05:10 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43410 | 05:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Lissabon, Portugal

