Azores Airlines op Lisbon Airport - LIS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Azores Airlines op Lisbon Airport?
Azores Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Lisbon Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Azores Airlines van en naar Lisbon Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 73 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 39 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 36 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Vluchten bekijken |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 8 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 73 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 17 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 92 | Vluchten bekijken |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | Vluchten bekijken |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 88 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Vluchten bekijken |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Vluchten bekijken |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Lisbon Airport uitgevoerd door Azores Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Lisbon Airport uitgevoerd door Azores Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu