Lisbon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 15:10 | 14:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1155 expand_more(6) | 15:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 15:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7398 | 15:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 15:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 15:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 15:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(10) | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4727 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 15:15 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 15:15 | 遅延 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 15:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 15:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 15:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT675 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 15:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 15:35 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1882 | 15:40 | 遅延 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP8 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7101 | 15:40 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2785 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 15:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 15:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 15:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 15:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 15:45 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 15:45 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 15:45 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 15:45 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 15:45 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 15:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 15:45 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 15:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 15:50 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 15:50 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 15:50 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 15:50 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 15:50 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 15:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 15:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP3834 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 16:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(8) | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 16:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 16:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 16:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 16:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 16:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 16:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 16:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(4) | 16:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 16:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8151 | 16:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48269 | 16:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 16:10 | 遅延 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 16:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 16:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 16:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 16:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 16:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 16:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 16:15 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 16:15 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 16:15 | 遅延 | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 16:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 16:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 16:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27686 | 16:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 16:25 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 | 16:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 16:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 | 16:45 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 17:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 17:00 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 | 17:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8602 | 17:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 | 17:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 17:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7642 | 17:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1929 | 17:15 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 17:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 | 17:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 | 17:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 | 17:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 | 17:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 | 17:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27690 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8196 | 18:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 18:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 18:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3436 | 18:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 18:30 | 予定 | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 | 18:30 | 予定 | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 | 18:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 | 18:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 | 18:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5955 | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 | 18:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 | 18:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 18:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72728 | 18:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27213 | 18:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 19:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 | 19:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 | 19:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 19:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1337 | 19:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1157 | 19:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27612 | 19:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 19:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 19:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 19:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23873 | 19:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 | 19:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 19:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 | 20:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28517 | 20:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP483 | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB537 | 20:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 | 20:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 | 20:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW602 | 20:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3091 | 20:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TAP Express | TP1125 | 20:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 20:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(4) | 15:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31740 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 15:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 15:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 15:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 15:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 15:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 15:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 15:05 | 予定 | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9609 | 15:10 | 予定 | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6595 | 15:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 15:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27681 | 15:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9574 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 15:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 15:35 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Iberojet | 6O851 | 15:40 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 15:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 15:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9217 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 15:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(8) | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2651 | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 16:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7362 | 16:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27643 | 16:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Canada | AC2694 | 16:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Azores Airlines | S48367 | 16:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Azul | AD7170 | 16:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | LOT | LO4706 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7320 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 16:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 16:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6399 | 16:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 16:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2802 | 16:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 16:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 16:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9000 | 16:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 16:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 16:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 16:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 16:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 16:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5747 | 16:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 16:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 16:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(9) | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5365 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 16:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 16:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 16:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 16:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 16:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1018 | 16:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 | 17:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 17:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 | 17:15 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 | 17:20 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 | 17:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 17:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 17:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 17:35 | 予定 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5 | 17:40 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 | 17:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 | 17:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 | 17:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 | 17:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 | 17:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8603 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7643 | 18:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 | 18:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27659 | 18:00 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 | 18:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 18:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 18:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43198 | 18:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 18:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1195 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1038 | 18:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27653 | 19:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27627 | 19:00 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | TAP Air Portugal | TP2315 | 19:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1020 | 19:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 19:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 | 19:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 | 19:15 | 予定 | |
