Lisbon 空港 到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 11:40 | 11:37 | 上陸した |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9607 | 11:40 | 11:37 | 上陸した |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6618 | 11:40 | 11:37 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:45 | 11:47 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(1) | 11:45 | 11:32 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:45 | 11:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 expand_more(4) | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8686 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1829 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5093 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5071 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(3) | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
| Salvador (SSA) | Finnair | AY4386 | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 11:55 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | TAP Express | TP429 expand_more(2) | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48265 | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Azul | AD7262 | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 12:05 | 11:55 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 expand_more(1) | 12:05 | 11:40 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT5383 | 12:05 | 11:40 | 上陸した |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1902 expand_more(8) | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8105 | 12:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP1604 | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8602 | 12:15 | 遅延 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4110 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 expand_more(9) | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9001 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2795 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 12:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:35 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP118 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7147 | 12:45 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4899 | 12:45 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8822 | 12:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 12:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 12:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48727 | 12:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7346 | 12:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4703 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1927 expand_more(9) | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48431 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7190 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6754 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66701 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7355 | 12:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 12:55 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 01:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23873 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9016 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 01:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 01:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | 遅延 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5368 | 01:25 | 遅延 | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | 遅延 | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48949 | 01:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6294 | 01:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5623 | 01:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9291 | 01:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1576 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25449 | 01:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:35 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:35 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:35 | 遅延 | |
| Porto Santo (PXO) | TAP Air Portugal | TP1736 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48386 | 01:35 | 予定 | |
| Porto Santo (PXO) | Turkish Airlines | TK8116 | 01:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48297 | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(7) | 01:45 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5710 | 01:45 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7310 | 01:45 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:50 | 予定 | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 01:55 | 予定 | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6592 | 01:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 01:55 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 01:55 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 01:55 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 01:55 | 遅延 | |
| Zanzibar (ZNZ) | World2Fly | 3P6146 | 01:55 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 02:00 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(5) | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 02:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27682 | 02:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27688 | 02:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 02:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | TAP Express | TP869 | 02:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 | 02:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP481 | 02:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 | 02:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT645 | 02:22 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 | 02:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5222 | 02:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7122 | 02:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9085 | 02:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 02:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 02:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 02:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 02:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 02:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4711 | 02:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 02:40 | 予定 | |
| Sao Vicente (VXE) | Cabo Verde Airlines | VR612 | 02:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7326 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(7) | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6122 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9212 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 02:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 03:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP883 | 03:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TAP Air Portugal | TP1143 | 03:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 | 03:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 | 03:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 | 03:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 | 03:25 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27584 | 03:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 | 03:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT675 | 03:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 03:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン、ポルトガルの都市内および周辺で見るべきものやするべきこと

