Lisbon 空港 到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 | 09:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK715 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6547 | 09:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8090 | 09:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 09:25 | 08:58 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9575 | 09:25 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | World2Fly | 3P3162 | 09:35 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 09:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8196 | 09:40 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 09:45 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(8) | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 09:55 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 09:55 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 09:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5668 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1725 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 09:55 | 予定 | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Azul | AD7156 | 10:00 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Finnair | AY4392 | 10:00 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8465 | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Finnair | AY4384 | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 10:05 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | World2Fly | TP36 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 10:10 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY4388 | 10:10 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LOT | LO4724 | 10:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1824 | 10:10 | 遅延 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 10:15 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 10:15 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2786 | 10:15 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Finnair | AY4382 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT5388 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT5392 | 10:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 10:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | United Airlines | UA6885 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:30 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:30 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:30 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1826 expand_more(7) | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 10:30 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | United Airlines | UA6898 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 10:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 10:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 10:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | LOT | LO4790 | 10:35 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT5381 | 10:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2685 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 11:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT5386 | 11:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 11:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8900 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5032 | 11:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(5) | 11:00 | キャンセル | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2693 | 11:00 | キャンセル | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:00 | キャンセル | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:00 | キャンセル | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1726 | 11:00 | キャンセル | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:00 | キャンセル | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 | 11:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 11:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27622 | 11:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 | 11:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 11:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP248 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Express | TP429 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 | 12:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TAP Air Portugal | TP1123 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 12:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27670 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 | 12:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1882 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 12:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27704 | 12:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン、ポルトガルの都市内および周辺で見るべきものやするべきこと

