Lisbon 空港 の Azores Airlines - LIS
Azores Airlines が発着する Lisbon 空港 のターミナルは?
Azores Airlines 便は通常、Lisbon 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Azores Airlines が Lisbon 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 76 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 13 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 37 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | フライトを見る |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 8 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 78 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 21 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 51 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 94 | フライトを見る |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 89 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | フライトを見る |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 30 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | フライトを見る |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | フライトを見る |
Azores Airlines が運航する Lisbon 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Azores Airlines が運航する Lisbon 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。