Lisbon 空港 の JetBlue - LIS
JetBlue が Lisbon 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 16 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 33 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 46 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 28 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | フライトを見る |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 17 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Lisbon 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Lisbon 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。