Lisbon 空港 の TAP Express - LIS
TAP Express が Lisbon 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | フライトを見る |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 6 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 25 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | フライトを見る |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 18 | フライトを見る |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 18 | フライトを見る |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 21 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 31 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 29 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | フライトを見る |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | フライトを見る |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | フライトを見る |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 43 | フライトを見る |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 6 | フライトを見る |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 38 | フライトを見る |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 27 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。














































































