Lisbon 空港 の TAP Express - LIS
TAP Express が Lisbon 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 20 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 21 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 46 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | フライトを見る |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 5 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 22 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | フライトを見る |
TAP Express が運航する Lisbon 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
TAP Express が運航する Lisbon 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。