Lisbon 空港 到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR715 | 03:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48316 | 03:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(3) | 03:05 | 遅延 | |
Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48248 | 03:05 | 遅延 | |
Ibiza (IBZ) | Azul | AD7486 | 03:05 | 遅延 | |
Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4854 | 03:05 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:15 | 遅延 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(7) | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7632 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 03:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:25 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(5) | 03:25 | 15:00 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 03:25 | 15:00 | 上陸した |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 03:25 | 15:00 | 上陸した |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7109 | 03:25 | 15:00 | 上陸した |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 03:25 | 15:00 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 03:25 | 15:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT675 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 03:35 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(5) | 03:40 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:40 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:40 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6409 | 03:40 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:40 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 03:40 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR8131 | 03:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | 遅延 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | 遅延 | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | 遅延 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | 遅延 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 03:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 03:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 03:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 03:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | 遅延 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 04:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 04:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 04:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2492 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27630 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB533 expand_more(6) | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7077 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1889 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1587 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5064 | 04:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 | 04:05 | 遅延 | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 | 04:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 | 04:15 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 | 04:15 | 流用 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 | 04:15 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 | 04:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5350 | 04:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 04:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 04:55 | 予定 | |
Bissau (OXB) | EuroAtlantic Airways | YU352 | 04:55 | 遅延 | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP16 | 04:55 | 遅延 | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1929 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 05:05 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:05 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 05:10 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:10 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3004 | 05:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 05:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 | 05:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Avion Express | TP781 | 05:45 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 05:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 06:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 06:05 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27608 | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA502 | 06:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 06:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 06:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 06:20 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1163 | 06:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 | 06:25 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 06:30 | 予定 | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 | 06:30 | 予定 | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 | 06:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26738 | 06:30 | 予定 | |
Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1552 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24593 | 06:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U26732 | 06:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン、ポルトガルの都市内および周辺で見るべきものやするべきこと