Lisbon 空港 到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(2) | 09:45 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 09:45 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 09:45 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 09:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5296 | 09:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 09:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 09:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6791 | 09:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(4) | 09:50 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9618 | 09:50 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 09:50 | 遅延 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 09:50 | 遅延 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 09:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(10) | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9055 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 10:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 10:00 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7219 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(4) | 10:10 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA7038 | 10:10 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 10:10 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 10:10 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 10:10 | 遅延 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 | 10:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(2) | 10:10 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 10:10 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 10:10 | 遅延 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(7) | 10:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31717 | 10:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 10:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 10:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 10:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9531 | 10:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6787 | 10:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 10:15 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 10:20 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 10:20 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 10:20 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 10:20 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 10:20 | 遅延 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4713 | 10:20 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 10:20 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1933 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5245 | 10:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 10:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 10:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 10:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7664 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10:35 | 遅延 | |
London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:35 | 遅延 | |
London (LHR) | Avianca | AV2500 | 10:35 | 遅延 | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:35 | 遅延 | |
London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:35 | 遅延 | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1729 | 10:35 | 遅延 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10:35 | 遅延 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10:40 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:40 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:40 | 遅延 | |
Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10:40 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 10:40 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1021 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2498 | 10:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 10:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 10:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 10:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26748 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 10:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 10:50 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5316 | 10:50 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 10:50 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 10:50 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5714 | 10:50 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 10:50 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6763 | 10:50 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28515 | 10:50 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 11:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 11:00 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 11:00 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 11:00 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 11:00 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 11:00 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 11:00 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:00 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 11:10 | 遅延 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 11:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 11:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 11:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7733 | 11:10 | 遅延 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 11:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 11:10 | 遅延 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 11:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | KlasJet | ED8152 | 11:15 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 11:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 11:20 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8188 | 11:20 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7867 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | 予定 | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 expand_more(1) | 11:25 | 遅延 | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4871 | 11:25 | 遅延 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 11:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 11:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6706 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 11:30 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 11:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 11:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 11:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9005 | 11:40 | 予定 | |
Menorca (MAH) | easyJet | U26726 | 11:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 11:55 | 遅延 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26740 | 11:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン、ポルトガルの都市内および周辺で見るべきものやするべきこと