GOL på Lisbon Airport – LIS
Hvilke steder flyr GOL til og fra Lisbon Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 5 | Se flyreiser |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 8 | Se flyreiser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 9 | Se flyreiser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 2 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 31 | Se flyreiser |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 4 | Se flyreiser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 10 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 55 | Se flyreiser |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 3 | Se flyreiser |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 33 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 66 | Se flyreiser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 3 | Se flyreiser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 11 | Se flyreiser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 22 | Se flyreiser |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 11 | Se flyreiser |
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Se flyreiser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 22 | Se flyreiser |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 18 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.














































































