Lisbon Airport ankomster (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09.10 | 08:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09.10 | 08:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09.10 | 08:47 | landet |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09.10 | 08:47 | landet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09.15 | 08:50 | landet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09.15 | 08:50 | landet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09.15 | 08:50 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 09.20 | 08:53 | landet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 expand_more(2) | 09.20 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6547 | 09.20 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8090 | 09.20 | Forsinket | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP6 expand_more(3) | 09.25 | 08:58 | landet |
| Natal (NAT) | Azul | AD7140 | 09.25 | 08:58 | landet |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4817 | 09.25 | 08:58 | landet |
| Natal (NAT) | Finnair | AY4380 | 09.25 | 08:58 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S41126 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6484 | 09.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 expand_more(1) | 09.35 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7480 | 09.35 | Forsinket | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 09.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 09.40 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(3) | 09.50 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT5392 | 09.50 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 09.50 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 09.50 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5668 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4779 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 09.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 09.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 09.55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 10.00 | planlagt | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 10.00 | planlagt | |
| Recife (REC) | Finnair | AY4384 | 10.00 | planlagt | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 10.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 10.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 10.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(3) | 10.15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT5388 | 10.15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 10.15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 10.15 | Forsinket | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | United Airlines | UA6885 | 10.15 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | World2Fly | TP36 expand_more(2) | 10.20 | Forsinket | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 10.20 | Forsinket | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY4388 | 10.20 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 expand_more(1) | 10.30 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT5381 | 10.30 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LOT | LO4790 | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1826 expand_more(7) | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 10.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | United Airlines | UA6898 | 10.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG3751 expand_more(1) | 10.40 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6786 | 10.40 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2685 | 10.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 10.45 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 10.45 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 10.45 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 10.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(7) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7045 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 10.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT5386 | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 10.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT5396 | 10.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 11.00 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U27672 | 11.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 11.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 11.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 11.05 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6314 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7209 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 11.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 11.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5269 | 11.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7182 | 11.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4772 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 11.20 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8752 | 11.20 | Forsinket | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP48 | 11.30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27622 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 | 11.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP242 | 11.35 | Forsinket | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 | 11.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 | 11.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 | 11.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 11.55 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Express | TP429 | 12.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 12.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 12.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 | 12.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8602 | 12.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 12.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1031 | 12.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 12.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 | 12.40 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP118 | 12.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 12.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1063 | 12.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1927 | 12.55 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 | 01.05 | planlagt | |
Kompensasjon for forsinket fly
Sjekk om du har krav på inntil 600 EUR for en forsinket, kansellert eller overbooket flyavgang. Skriv inn flydetaljene dine nedenfor for å se om du har et krav.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Lisboa, Portugal

