Lisbon Airport ankomster (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(7) | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5710 | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7310 | 01.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8602 | 01.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 01.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 expand_more(2) | 02.00 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48297 | 02.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 02.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP691 expand_more(1) | 02.05 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1951 | 02.05 | Forsinket | |
| Sao Tome Is (TMS) | Azul | 8F508 expand_more(1) | 02.05 | Forsinket | |
| Sao Tome Is (TMS) | EuroAtlantic Airways | YU508 | 02.05 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 02.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 02.10 | planlagt | |
| Pico Island (PIX) | Azores Airlines | S4140 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Pico Island (PIX) | Air France | AF9562 | 02.10 | planlagt | |
| Pico Island (PIX) | TAP Air Portugal | TP6464 | 02.10 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4132 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9606 | 02.10 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6568 | 02.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 02.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 02.15 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 02.15 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(3) | 02.20 | 13:54 | landet |
| San Francisco (SFO) | airBaltic | BT5398 | 02.20 | 13:54 | landet |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2747 | 02.20 | 13:54 | landet |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 02.20 | 13:54 | landet |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(5) | 02.25 | 13:42 | landet |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 02.25 | 13:42 | landet |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4872 | 02.25 | 13:42 | landet |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2779 | 02.25 | 13:42 | landet |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G38334 | 02.25 | 13:42 | landet |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8459 | 02.25 | 13:42 | landet |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 02.25 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 02.25 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 02.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 02.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 02.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 02.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4312 | 02.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 02.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 02.30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02.30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 02.30 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 02.30 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 02.30 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 02.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 02.35 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5971 | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 02.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7328 | 03.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(3) | 03.05 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5278 | 03.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 03.05 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 03.05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(7) | 03.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6122 | 03.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9212 | 03.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 03.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4988 | 03.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(5) | 03.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7586 | 03.10 | Forsinket | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 03.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT675 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03.10 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(7) | 03.10 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 03.10 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 03.10 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 03.10 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 03.10 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | GOL | G38380 | 03.10 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 03.10 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 03.10 | Forsinket | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(9) | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9434 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2797 | 03.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 03.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(6) | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7398 | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4735 | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5362 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1799 | 03.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03.25 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03.25 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03.25 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 03.25 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 03.25 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 03.25 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 03.25 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 | 03.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 | 03.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | TAP Express | TP869 | 03.30 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 | 03.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 | 03.35 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 | 03.40 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 | 03.40 | Forsinket | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 | 03.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 03.50 | Forsinket | |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27674 | 04.00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR9575 | 04.00 | Forsinket | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U27598 | 04.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB533 | 04.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 | 04.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 | 04.25 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 04.30 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 | 04.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 04.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 04.40 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 04.45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 04.45 | planlagt | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27624 | 04.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 04.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61593 | 04.50 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1148 | 04.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 | 04.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 04.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 04.55 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 05.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 | 05.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 | 05.10 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 05.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9440 | 05.15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 | 05.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 | 05.30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 05.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Lisboa, Portugal

