TAP Express på Lisbon Airport – LIS
Hvilke steder flyr TAP Express til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 20 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 21 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 46 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 5 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 22 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Lisbon Airport operert av TAP Express
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Lisbon Airport operert av TAP Express
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå