Lisbon Airport ankomster (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 07.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 07.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 07.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 07.50 | planlagt | |
Sal (SID) | White | S46802 | 07.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 08.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(7) | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5307 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2770 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7357 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 08.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 08.05 | 07:47 | landet |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08.05 | 07:47 | landet |
Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08.05 | 07:47 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08.05 | 07:47 | landet |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 08.05 | 08:00 | landet |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08.05 | 08:00 | landet |
Madrid (MAD) | avianca | AV2482 | 08.05 | 08:00 | landet |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08.05 | 08:00 | landet |
Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08.05 | 08:00 | landet |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08.05 | 08:00 | landet |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66763 | 08.05 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | World2Fly | 3P3154 | 08.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08.20 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08.20 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08.20 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7303 | 08.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08.20 | 07:55 | landet |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5953 | 08.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5628 | 08.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4704 | 08.30 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7913 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Azul | AD7232 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2773 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1224 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47307 | 08.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 08.50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR9575 | 08.50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 08.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7640 | 08.55 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Iberojet | 6O852 | 08.57 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 09.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 09.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6931 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7138 | 09.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 09.10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 09.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6922 | 09.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 09.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6547 | 09.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8090 | 09.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7480 | 09.35 | planlagt | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09.40 | planlagt | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09.40 | planlagt | |
Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2786 | 09.40 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09.45 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09.45 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(4) | 09.45 | Forsinket | |
Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09.45 | Forsinket | |
Recife (REC) | El Al | LY9097 | 09.45 | Forsinket | |
Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09.45 | Forsinket | |
Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09.45 | Forsinket | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(11) | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5343 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6947 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4779 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 09.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6939 | 09.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 09.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 09.55 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP3832 | 10.00 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 10.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 10.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 10.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 10.10 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10.20 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1826 expand_more(9) | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | Air Baltic | BT5287 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | LATAM Airlines | LA6949 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 10.25 | planlagt | |
Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 10.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 10.30 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 10.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9083 | 10.35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 10.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 | 10.45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 10.45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 10.45 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 | 10.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 | 10.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 | 10.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 | 10.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 11.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 11.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 | 11.00 | planlagt | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8900 | 11.00 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 | 11.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 | 11.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27622 | 11.15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 11.15 | planlagt | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 | 11.25 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 | 11.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1686 | 11.40 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Lisboa, Portugal