Lisbon Airport ankomster (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1037 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2486 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5726 | 09.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7328 | 09.10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1741 | 09.15 | Forsinket | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1692 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5256 | 09.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 09.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 09.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 09.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 09.15 | planlagt | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4152 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6594 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 09.20 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 09.20 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 09.20 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 09.20 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31704 | 09.20 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 09.20 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 09.20 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 09.20 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Ryanair | FR6067 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 09.30 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 09.30 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2667 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air China | CA7058 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | avianca | AV2484 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Azul | AD7298 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09.30 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI486 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8078 | 09.35 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | White | S4134 expand_more(2) | 09.35 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 09.35 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 09.35 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27612 | 09.40 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(2) | 09.45 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 09.45 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 09.45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5296 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6791 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9618 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(10) | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9055 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 09.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 09.55 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4391 | 09.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9747 | 10.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27608 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 10.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7219 | 10.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10.05 | avbrutt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48493 | 10.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6433 | 10.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8921 | 10.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(5) | 10.10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5364 | 10.10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA7038 | 10.10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 10.10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 10.10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 10.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(6) | 10.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 10.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 10.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 10.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 10.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 10.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 10.10 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(2) | 10.10 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 10.10 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 10.10 | Forsinket | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1933 expand_more(3) | 10.15 | avbrutt | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5245 | 10.15 | avbrutt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 10.15 | avbrutt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 10.15 | avbrutt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 10.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 10.20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 10.20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 10.20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 10.20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 10.20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4713 | 10.20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 10.20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7664 | 10.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27688 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7057 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | avianca | AV2500 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Azul | AD7175 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(6) | 10.35 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5317 | 10.35 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10.35 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10.35 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10.35 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10.35 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10.35 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1021 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 10.40 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 10.50 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5316 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5714 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6763 | 10.50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2624 | 10.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28515 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 11.10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4126 | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 11.15 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S49002 | 11.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1884 | 11.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8188 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6706 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 11.30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1779 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4255 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6451 | 11.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 11.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 11.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 11.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9005 | 11.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U26724 | 11.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3481 | 11.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Lisboa, Portugal

