Lisbon Airport avganger (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 10.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 10.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 10.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 10.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5981 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7732 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 11.00 | planlagt | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD9901 | 11.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4150 | 11.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11.05 | planlagt | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | Air Canada | AC2636 | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | LATAM Airlines | LA6948 | 11.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(6) | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5351 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48482 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6412 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5713 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6770 | 11.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11.25 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2623 | 11.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | EC9046 | 11.30 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(7) | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48504 | 11.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6784 | 11.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 11.40 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 11.45 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 11.45 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | El Al | LY9092 | 11.45 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11.45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27623 | 11.45 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2641 | 11.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 11.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 11.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66794 | 11.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 11.50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6996 | 11.50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6787 | 11.55 | planlagt | |
Mahon (MAH) | easyJet | U26725 | 11.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 12.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5254 | 12.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 12.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 12.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 12.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 12.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26717 | 12.30 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12.35 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP670 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5274 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48184 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7226 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6760 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6928 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6869 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7755 | 12.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 | 12.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 12.50 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Express | TP1336 | 12.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 | 01.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP870 | 01.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 01.10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 | 01.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3960 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24592 | 01.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 | 01.25 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8901 | 01.30 | avbrutt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 01.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 01.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3872 | 01.40 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 | 01.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TAP Express | TP1142 | 02.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 | 02.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 | 02.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02.05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02.10 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 02.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U26737 | 02.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 02.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31703 | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02.15 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 02.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21994 | 02.25 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | World2Fly Portugal | 3P4159 | 02.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 | 02.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 02.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 02.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 02.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 02.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 02.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 02.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Lisboa, Portugal