Lisbon Airport avganger (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 08.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 08.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 08.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2696 | 08.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48716 | 08.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7255 | 08.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4591 | 08.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48098 | 08.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7294 | 08.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2706 | 08.50 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2796 | 08.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1984 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5327 | 08.55 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 08.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1012 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31706 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7051 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2496 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 09.00 | planlagt | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2738 | 09.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21462 | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5229 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 09.05 | planlagt | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 09.15 | planlagt | |
Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 09.15 | planlagt | |
Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 09.15 | planlagt | |
Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09.15 | planlagt | |
Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2732 | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6970 | 09.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09.15 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09.20 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2742 | 09.20 | planlagt | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09.20 | planlagt | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS681 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7681 | 09.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 09.30 | planlagt | |
Murcia (MJV) | Italy - Air Force | IAM2865 | 09.30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09.35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48246 | 09.40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Azul | AD7482 | 09.40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Emirates | EK4892 | 09.40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2755 | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09.40 | planlagt | |
Murcia (MJV) | Italy - Air Force | IAM2866 | 09.45 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Air China | CA7046 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Azul | AD7327 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09.50 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Capital Airlines | JD5431 | 09.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09.55 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | JetStream | VTB774 | 09.55 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 10.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 10.00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 10.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10.05 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 10.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10.10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5981 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7732 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 10.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 10.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 10.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 10.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 10.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 10.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4150 | 10.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9418 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27613 | 10.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 11.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 11.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 11.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 11.05 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22460 | 11.05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2077 | 11.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35590 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4192 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(6) | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 11.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 11.45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 11.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD622 | 11.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 | 12.00 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 12.05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 12.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 | 12.05 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 12.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 | 12.15 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24764 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5325 | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12.30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12.30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12.30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT981 | 12.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 12.35 | planlagt | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 | 12.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 12.40 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 | 12.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Lisboa, Portugal