Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 03:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:25 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 03:25 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48245 | 03:25 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Azul | AD7483 | 03:25 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Emirates | EK4891 | 03:25 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2756 | 03:25 | Försenad | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT989 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6395 | 03:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 03:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | Försenad | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | Försenad | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | Försenad | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | Försenad | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 03:50 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 03:50 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 03:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 03:50 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 03:50 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 03:50 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 03:50 | Försenad | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(7) | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB533 expand_more(6) | 04:05 | 16:02 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 04:05 | 16:02 | landat |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7077 | 04:05 | 16:02 | landat |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1889 | 04:05 | 16:02 | landat |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1587 | 04:05 | 16:02 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | 16:02 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5064 | 04:05 | 16:02 | landat |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 04:10 | 15:56 | landat |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 04:10 | 15:56 | landat |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 04:10 | 15:56 | landat |
Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 04:10 | 15:56 | landat |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 04:10 | 15:56 | landat |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4748 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 04:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | Försenad | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | Försenad | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 04:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | Försenad | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 04:35 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:35 | schemalagd | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26736 | 04:35 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 04:55 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:00 | Försenad | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:00 | Försenad | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:00 | Försenad | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:00 | Försenad | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:00 | Försenad | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:00 | Försenad | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 05:00 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 05:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 05:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 05:10 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 05:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 05:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 05:35 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:45 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY371 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8914 | 05:45 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U27694 | 05:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 06:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:15 | schemalagd | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 expand_more(1) | 06:15 | Försenad | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4871 | 06:15 | Försenad | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO9031 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22463 | 06:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 06:30 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5223 | 06:40 | schemalagd | |
Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 expand_more(1) | 06:40 | Försenad | |
Boa Vista (BVC) | Turkish Airlines | TK8119 | 06:40 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24593 | 06:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 06:45 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 06:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 06:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 06:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 06:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48270 | 06:55 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7472 | 06:55 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7197 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6767 | 07:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 07:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9702 | 07:02 | Avledd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5959 | 07:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5301 | 07:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 07:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 07:10 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1337 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 07:15 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 07:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 07:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal