Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48671 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6409 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8907 | 09:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 09:05 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 09:15 | 08:55 | landat |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09:15 | 08:58 | landat |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:15 | 08:58 | landat |
Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:15 | 08:58 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 expand_more(1) | 09:15 | 08:44 | landat |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7480 | 09:15 | 08:44 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 09:20 | 08:52 | landat |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 09:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83616 | 09:35 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:45 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:45 | schemalagd | |
Recife (REC) | El Al | LY9097 | 09:45 | schemalagd | |
Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:45 | schemalagd | |
Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:45 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(10) | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5343 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4779 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 09:55 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:05 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9093 | 10:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 10:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 10:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 10:05 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 10:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U26724 | 10:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 10:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8093 | 10:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 10:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 10:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 10:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9083 | 10:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 10:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 10:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 10:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Air China | CA7045 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7292 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 10:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35539 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2685 | 11:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 11:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 11:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 11:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 11:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2693 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6888 | 11:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 11:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7209 | 11:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 expand_more(8) | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48010 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7182 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4772 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4748 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6989 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1984 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8942 | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35123 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27622 | 11:15 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8752 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5006 | 11:15 | schemalagd | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP48 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 | 11:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U26734 | 11:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 | 11:30 | schemalagd | |
Varadero (VRA) | World2Fly Portugal | 3P1156 | 11:40 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1141 | 11:50 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP429 | 11:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U26732 | 11:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7138 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7658 | 12:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1925 | 12:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 | 12:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR715 | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1031 | 12:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 12:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW602 | 12:30 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 12:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK191 | 12:35 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1437 | 12:50 | Inställt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 | 12:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1927 | 12:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal