Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 12:00 | 11:47 | landat |
Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 12:00 | 11:47 | landat |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 12:00 | 11:47 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR715 | 12:00 | 11:50 | landat |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48413 | 12:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7315 | 12:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 12:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 12:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 12:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5252 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW602 | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 expand_more(9) | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9001 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2795 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 12:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TAP Air Portugal | TP1151 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Azores Airlines | S48500 | 12:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD7464 | 12:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK4884 | 12:40 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 12:42 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 12:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 12:45 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1437 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48303 | 12:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8824 | 12:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28513 | 12:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 12:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48727 | 01:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7346 | 01:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2704 | 01:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26748 | 01:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23871 | 01:15 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9016 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7757 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 01:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 01:25 | Försenad | |
London (LGW) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5368 | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 01:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 01:25 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 01:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21993 | 01:30 | Försenad | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:30 | schemalagd | |
Porto Santo (PXO) | TAP Express | TP1736 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48386 | 01:35 | schemalagd | |
Porto Santo (PXO) | Turkish Airlines | TK8116 | 01:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48297 | 01:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66721 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(8) | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5361 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5710 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7310 | 01:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48949 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:45 | schemalagd | |
Pico Island (PIX) | Azores Airlines | S4140 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Pico Island (PIX) | Air France | AF9562 | 01:55 | schemalagd | |
Pico Island (PIX) | TAP Air Portugal | TP6464 | 01:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 01:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 01:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | El Al | LY9043 | 01:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 01:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP1311 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 01:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(5) | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2490 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(8) | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7909 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66705 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2771 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 02:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP481 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48324 | 02:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 02:05 | schemalagd | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP875 | 02:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 | 02:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U27682 | 02:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 | 02:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP691 | 02:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 02:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA528 | 02:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 | 02:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 02:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 | 02:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 | 02:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 | 02:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1624 | 02:50 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP883 | 02:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5957 | 03:00 | schemalagd | |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP118 | 03:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA518 | 03:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 | 03:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 03:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 | 03:40 | schemalagd | |
Sao Tome Is (TMS) | TAP Air Portugal | TP1532 | 03:40 | Försenad | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 | 03:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 | 03:50 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 | 03:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal