Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(3) | 06:00 | Försenad | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:00 | Försenad | |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:00 | Försenad | |
| Dakar Blaise (DSS) | LATAM Airlines | LA6955 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(8) | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | LATAM Airlines | LA6951 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | LOT | LO4749 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | Swiss | LX4577 | 06:00 | Försenad | |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:00 | Försenad | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:15 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:15 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:15 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 06:15 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | Försenad | |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 06:15 | Försenad | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR343 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6336 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7425 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9293 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1575 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3061 | 06:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 | 06:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | JJ8146 | 06:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 06:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 06:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 06:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2701 | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 06:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48745 | 06:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7293 | 06:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2754 | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 06:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 06:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48019 | 06:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7291 | 06:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY2760 | 06:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP475 expand_more(2) | 06:45 | Försenad | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48318 | 06:45 | Försenad | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6912 | 06:45 | Försenad | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Air Baltic | BT5305 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 06:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP2506 | 06:55 | Försenad | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP495 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48953 | 07:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6925 | 07:05 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:15 | Försenad | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:15 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 expand_more(1) | 07:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48299 | 07:20 | Försenad | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48315 | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6914 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 07:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA6916 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6957 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 07:45 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3759 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6790 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(7) | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5307 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6978 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7357 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1799 | 07:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6921 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7303 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 | 08:30 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP565 | 08:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 | 08:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 | 08:55 | Inställt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 09:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1316 | 09:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 | 09:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 | 09:20 | Försenad | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR4167 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 | 09:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1921 | 09:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 09:35 | Försenad | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 | 09:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 | 09:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

