Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 03:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 03:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7109 | 03:40 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 03:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 03:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(9) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | TAP Air Portugal | TP1117 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 03:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 03:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 03:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 03:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 03:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2492 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 04:00 | Försenad | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 04:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Avion Express | TP763 expand_more(2) | 04:00 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48491 | 04:00 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8913 | 04:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(5) | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 04:10 | 15:49 | landat |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 04:10 | 15:49 | landat |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 04:10 | 15:49 | landat |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 04:10 | 15:49 | landat |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6419 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U27684 | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | schemalagd | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26736 | 04:15 | Försenad | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:20 | Försenad | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5350 | 04:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 04:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 04:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | Försenad | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | Försenad | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 04:50 | Försenad | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:10 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:10 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:10 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:10 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2903 | 05:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP226 expand_more(2) | 05:15 | Försenad | |
Miami (MIA) | Emirates | EK4843 | 05:15 | Försenad | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66758 | 05:15 | Försenad | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 05:20 | Försenad | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 05:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43409 | 05:35 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1337 expand_more(2) | 05:40 | Försenad | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 05:40 | Försenad | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 05:40 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 05:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | Försenad | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 05:55 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 06:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U27612 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7808 | 06:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | schemalagd | |
Santa Maria (SMA) | Azores Airlines | S4114 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Santa Maria (SMA) | Air France | AF9259 | 06:30 | schemalagd | |
Santa Maria (SMA) | TAP Air Portugal | TP6596 | 06:30 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:30 | Försenad | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:30 | Försenad | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83618 | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 06:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5223 | 06:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 06:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84277 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9423 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 06:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27213 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24593 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7197 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6767 | 07:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5301 | 07:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 07:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 07:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 07:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Icelandair | FI6413 | 07:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 07:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1361 | 07:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26738 | 07:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 | 07:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal