Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2078 | 07:35 | schemalagd | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7178 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 07:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:50 | Försenad | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:50 | Försenad | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 07:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 07:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 07:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 07:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 07:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 07:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6786 | 08:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1983 expand_more(1) | 08:15 | 07:46 | landat |
Paris (ORY) | Iberia | IB5326 | 08:15 | 07:46 | landat |
Paris (CDG) | easyJet | U24591 | 08:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:25 | Försenad | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:25 | Försenad | |
Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:25 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:25 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3786 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2773 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 08:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 08:45 | Försenad | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48330 | 08:45 | Försenad | |
Berlin (BER) | Azul | AD7324 | 08:45 | Försenad | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 08:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48346 | 08:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7218 | 08:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6946 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48671 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8907 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 09:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 09:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 09:20 | schemalagd | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(3) | 09:25 | Försenad | |
Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09:25 | Försenad | |
Natal (NAT) | Capital Airlines | JD5458 | 09:25 | Försenad | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09:25 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(3) | 09:25 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | Capital Airlines | JD5436 | 09:25 | Försenad | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 09:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 09:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(8) | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:40 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(3) | 09:50 | Försenad | |
Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:50 | Försenad | |
Recife (REC) | Capital Airlines | JD5452 | 09:50 | Försenad | |
Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:50 | Försenad | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(7) | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1921 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6893 | 09:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 10:05 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP278 expand_more(1) | 10:05 | Försenad | |
Cancun (CUN) | Emirates | EK4851 | 10:05 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66763 | 10:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 10:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2729 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 10:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 10:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 10:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 10:25 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | TAP Express | TP1826 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Air Baltic | BT5287 | 10:30 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10:30 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10:30 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10:30 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 | 10:35 | Inställt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 | 10:45 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8752 | 10:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27640 | 11:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 | 11:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 11:10 | schemalagd | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27632 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 11:20 | Försenad | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal