Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 01:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 01:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 01:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 01:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27646 | 01:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(2) | 01:20 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 01:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(4) | 01:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7757 | 01:20 | Försenad | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 01:20 | Försenad | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 01:20 | Försenad | |
Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 01:20 | Försenad | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 01:20 | Försenad | |
Manises (VLC) | LOT | LO4719 | 01:20 | Försenad | |
London (LGW) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5368 | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 01:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48949 | 01:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48297 | 01:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66721 | 01:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(6) | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5361 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP226 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Emirates | EK4843 | 01:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66758 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(7) | 01:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:45 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW602 | 01:50 | Försenad | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 01:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 01:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 01:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP1311 expand_more(1) | 01:50 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 01:50 | Försenad | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 01:55 | schemalagd | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6592 | 01:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2490 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(8) | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7909 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66705 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2771 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 02:05 | schemalagd | |
Sao Tome Is (TMS) | EuroAtlantic Airways | 8F508 expand_more(1) | 02:05 | Försenad | |
Sao Tome Is (TMS) | EuroAtlantic Airways | YU508 | 02:05 | Försenad | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5347 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8137 | 02:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | TAP Express | TP869 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48955 | 02:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7252 | 02:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48312 | 02:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1688 expand_more(9) | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5309 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8946 | 02:20 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 02:20 | Inställt | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 02:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6402 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 02:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 02:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 02:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 02:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 02:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 02:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 02:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 02:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8750 | 02:50 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | TAP Express | TP883 | 02:50 | Försenad | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 | 03:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 03:10 | schemalagd | |
Sal (SID) | easyJet | U27696 | 03:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 | 03:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP236 | 03:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT675 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7109 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 03:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(6) | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 04:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 | 04:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 | 04:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 04:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 04:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 04:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 04:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 | 04:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 04:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 04:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 04:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 04:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 04:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 04:50 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 04:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7658 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 05:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal