Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 05:20 | 16:56 | landat |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR184 | 05:25 | 16:58 | landat |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 05:35 | 17:16 | landat |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(4) | 05:40 | 17:42 | landat |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:40 | 17:42 | landat |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:40 | 17:42 | landat |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:40 | 17:42 | landat |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG7327 | 05:40 | 17:42 | landat |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | 17:39 | landat |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | 17:39 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 05:45 | 17:36 | landat |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 05:45 | 17:32 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(6) | 05:50 | 17:53 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6121 | 05:50 | 17:53 | landat |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | 17:53 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | 17:53 | landat |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:50 | 17:53 | landat |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | 17:53 | landat |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | 17:53 | landat |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(2) | 05:50 | 17:47 | landat |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | 17:47 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | 17:47 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(2) | 05:55 | 17:34 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 05:55 | 17:34 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | 17:34 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 05:55 | 17:29 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1826 | 06:00 | 17:45 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:05 | 17:55 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 06:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 06:15 | 17:50 | landat |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2506 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8458 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5680 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5846 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5019 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4700 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB535 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8660 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1535 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8044 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5215 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 06:25 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 06:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 06:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 06:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8824 | 06:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | United Airlines | UA6854 | 06:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 06:40 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35542 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9423 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 06:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP9266 | 06:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 06:50 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 06:50 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 06:50 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 06:50 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48270 | 06:55 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7472 | 06:55 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 06:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27213 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7197 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6767 | 07:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 07:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 07:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 07:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 07:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR784 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7326 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28511 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48915 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7230 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9049 | 07:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:40 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:40 | Försenad | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 07:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4893 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP693 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1953 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 07:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP871 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48957 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7264 | 07:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 07:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY9036 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5358 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48333 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7202 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6753 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB537 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1590 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6106 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5067 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(6) | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5722 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9021 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 08:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 08:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE921 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9807 | 08:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7576 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP563 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48343 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7216 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6962 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5683 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4768 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1019 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48034 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7310 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9013 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7138 | 08:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 08:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY375 expand_more(1) | 08:55 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8920 | 08:55 | Försenad | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22465 | 09:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3436 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3788 | 09:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1207 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48509 | 09:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1037 | 09:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

