Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(5) | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66268 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(12) | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | Försenad | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | Försenad | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 03:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 03:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 03:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Executive | QE761 | 03:58 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(8) | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9001 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 04:00 | Försenad | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 04:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 04:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 04:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 04:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 04:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 04:10 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | EC9582 | 04:10 | schemalagd | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Azores Airlines | S49001 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | Försenad | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:30 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:30 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:30 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:30 | Försenad | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 04:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 04:45 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP3928 | 04:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 04:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 04:55 | Inställt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 05:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5689 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5512 | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 05:10 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 05:15 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP70 | 05:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 | 05:25 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR2263 | 05:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27686 | 05:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 05:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 05:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP9001 | 05:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP9004 | 05:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(7) | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6121 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9214 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY371 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7642 | 05:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 06:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP9262 | 06:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 06:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22463 | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 | 06:25 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 06:30 | schemalagd | |
| Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 | 06:40 | schemalagd | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 | 06:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 06:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 06:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 | 06:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7328 | 06:55 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | Inställt | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5959 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Avion Express | X914 | 07:10 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1337 | 07:25 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | DAT | S43122 | 07:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 | 07:35 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO129 | 07:38 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 | 07:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

