Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 | 08:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24426 | 08:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP400 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 | 08:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP490 | 08:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP940 | 08:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 08:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1062 | 08:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 | 08:55 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 | 09:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP470 | 09:00 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Fly2Sky | S4131 | 09:00 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:05 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:05 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | LAM | TM7651 | 09:10 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7037 | 09:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5682 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:10 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT653 | 09:10 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | TAP Air Portugal | TP1735 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48385 | 09:15 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Turkish Airlines | TK8117 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 09:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1092 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48055 | 09:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7351 | 09:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 09:25 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1551 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Lufthansa | LH6961 | 09:25 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Turkish Airlines | TK8132 | 09:25 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 09:30 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | Azul | AD7155 | 09:30 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8464 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7641 | 09:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48087 | 09:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7355 | 09:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6942 | 09:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1991 | 09:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6860 | 09:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 09:55 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1527 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK8815 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP247 | 09:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8901 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5033 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7046 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7327 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2786 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 10:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 10:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48247 | 10:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Azul | AD7485 | 10:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4854 | 10:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA6907 | 10:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | United Airlines | UA6888 | 10:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48934 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7241 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6917 | 10:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2496 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6850 | 10:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 10:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 10:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR478 | 10:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(8) | 10:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 10:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 12:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 10:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 12:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 10:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 12:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 10:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 12:00 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 10:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 10:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5667 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5339 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5981 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7732 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9422 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6404 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 11:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 11:10 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(7) | 11:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Air Canada | AC2636 | 11:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 11:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 11:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 11:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | LATAM Airlines | LA6948 | 11:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 11:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | United Airlines | UA6895 | 11:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27623 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9432 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6770 | 11:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 11:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 | 11:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1206 | 11:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 | 11:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG3752 | 11:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 11:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5956 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 | 12:00 | schemalagd | |
| Pico (PIX) | Azores Airlines | S41147 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 | 12:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 | 12:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP670 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 | 12:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 | 12:35 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

