Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7320 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6395 | 04:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU563 | 04:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 04:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 04:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3953 | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 04:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2701 | 04:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 04:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 04:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 04:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9000 | 04:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1905 expand_more(11) | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 04:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 04:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5747 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(10) | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5365 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 04:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 04:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6961 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1018 expand_more(4) | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48033 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7359 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9012 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4988 | 04:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 04:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27663 | 04:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 05:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2802 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT5387 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 05:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(11) | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | airBaltic | BT5267 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4771 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 05:10 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 05:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT5395 | 05:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66773 | 05:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 05:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 05:20 | schemalagd | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:20 | schemalagd | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:20 | schemalagd | |
| Salvador (SSA) | Finnair | AY4393 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 05:35 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY4395 | 05:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT5391 | 05:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4840 | 05:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66768 | 05:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2662 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | airBaltic | BT5385 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66765 | 05:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5637 | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5690 | 05:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 06:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 06:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 06:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 06:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 | 06:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 06:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27627 | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2087 | 06:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1195 | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1038 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22464 | 06:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27655 | 06:55 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP281 | 07:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 | 07:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1020 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8465 | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 07:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY372 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 | 07:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 | 07:15 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 | 07:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8151 | 07:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1934 | 07:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1586 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5960 | 08:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 08:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24426 | 08:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

