Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TAP Express | TP1334 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48256 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7450 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27651 | 07:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT130 | 07:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48958 | 07:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7308 | 07:05 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27621 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7300 | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1310 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48285 | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6430 | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1322 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48296 | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6410 | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA7041 | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48668 | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6756 | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6408 | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8904 | 07:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7316 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7323 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA509 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7792 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5915 | 07:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9441 | 07:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP882 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48930 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7272 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(8) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2711 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(8) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31728 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2702 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7053 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2501 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48042 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7275 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4716 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6873 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1152 expand_more(7) | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6917 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7850 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6744 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2410 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6051 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8359 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9446 | 07:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP690 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1950 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1010 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31715 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2683 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7049 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2494 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48702 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7268 | 07:45 | schemalagd | |
| Pico (PIX) | Azores Airlines | S4141 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Pico (PIX) | TAP Air Portugal | TP6467 | 07:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP480 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A31747 | 07:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48325 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48389 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7322 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6752 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP780 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA7039 | 08:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 | 08:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4437 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1240 | 08:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1270 | 08:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP560 | 08:10 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1859 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP570 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21462 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP470 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP540 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP832 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 | 08:40 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4131 | 08:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP400 | 08:45 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1452 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB530 | 08:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1062 | 09:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1436 | 09:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 | 09:00 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 | 09:05 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 | 09:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23874 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4113 | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 | 09:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 | 09:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1885 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1225 | 09:50 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 09:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 | 09:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | euroairlines | Q41687 | 09:50 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 | 09:55 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1527 | 09:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8751 | 10:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 | 10:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 | 10:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6204 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 10:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

