Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48930 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7272 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1152 expand_more(7) | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6917 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7850 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6744 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2410 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6051 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8359 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9446 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(8) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31728 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2702 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7053 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2501 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48042 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7275 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2784 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6873 | 07:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4437 | 07:40 | schemalagd | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4151 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6593 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1010 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31715 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2683 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7049 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2494 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48702 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7268 | 07:45 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1452 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2647 | 07:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2253 | 07:55 | schemalagd | |
| Bissau (OXB) | EuroAtlantic Airways | YU351 | 08:00 | Inställt | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1922 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 08:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 08:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 08:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8120 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP780 | 08:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1270 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1748 | 08:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1240 | 08:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP480 | 08:15 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1859 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Express | TP570 | 08:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB530 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP832 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 | 08:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24426 | 08:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP400 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 | 08:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP490 | 08:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP940 | 08:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 08:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1062 | 08:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 | 08:55 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 | 09:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP470 | 09:00 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Fly2Sky | S4131 | 09:00 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 | 09:05 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 09:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 | 09:10 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | TAP Air Portugal | TP1735 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 09:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1092 | 09:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 09:25 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1551 | 09:25 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 | 09:30 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7641 | 09:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 | 09:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 | 09:55 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1527 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP247 | 09:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8901 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 | 10:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 10:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | TAP Air Portugal | TP1142 | 10:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 | 10:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 | 10:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Air Portugal | TP1116 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR478 | 10:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA501 | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 | 11:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 11:10 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 | 11:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27623 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 | 11:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 11:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 | 11:25 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

