Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48013 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7240 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2660 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48762 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7224 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6957 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48648 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7253 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6930 | 06:20 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27619 | 06:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 06:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48792 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7259 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4583 | 06:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27627 | 06:40 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2625 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47304 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35129 | 06:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66301 | 06:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27651 | 06:50 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3754 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6789 | 06:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1038 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB536 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1578 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5216 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27655 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5031 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1020 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2489 | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 07:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2665 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48770 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7256 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6971 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48048 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7173 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6884 | 07:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(8) | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5308 | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48015 | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1995 | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8945 | 07:15 | Inställt | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8106 | 07:15 | Inställt | |
Gran Canaria (LPA) | TAP Air Portugal | TP2978 | 07:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 07:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1586 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3352 | 07:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1934 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 07:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 07:30 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43410 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48388 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7319 | 07:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 07:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP494 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48952 | 07:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6924 | 07:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48670 | 07:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA6901 | 07:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8922 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48350 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7342 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4595 | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7196 | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2810 | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6766 | 07:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5952 | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1160 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6829 | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7853 | 08:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2663 | 08:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48486 | 08:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6406 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(5) | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2708 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7914 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48620 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7174 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6894 | 08:10 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1798 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48384 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7246 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7527 | 08:15 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7809 | 08:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR478 | 08:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48314 | 08:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 08:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Azores Airlines | S48326 | 08:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48756 | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7282 | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Emirates | EK4874 | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | LOT | LO4730 | 08:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1146 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4288 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5749 | 08:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28518 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6295 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7448 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9292 | 08:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1581 | 08:50 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1543 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4824 | 08:50 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8135 | 08:50 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | TAP Air Portugal | TP1483 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC2637 | 08:55 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | Emirates | EK4808 | 08:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62394 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48916 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7345 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7797 | 09:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | TAP Express | TP1096 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48728 | 09:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Azul | AD7290 | 09:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1549 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Emirates | EK4828 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Etihad Airways | EY2748 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Lufthansa | LH5900 | 09:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1326 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 | 09:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP474 | 09:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22464 | 09:30 | schemalagd | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1825 | 09:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK194 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1022 | 10:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1936 | 10:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal