Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 12:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 12:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26717 | 12:30 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7755 | 12:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9010 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 12:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 12:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Express | TP1336 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5325 | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2783 | 12:55 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2499 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP870 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48956 | 01:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7254 | 01:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 01:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3960 | 01:10 | schemalagd | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S43151 | 01:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66794 | 01:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6996 | 01:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24592 | 01:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5258 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 01:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3872 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 01:50 | schemalagd | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 01:50 | schemalagd | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 01:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(5) | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 02:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U26737 | 02:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 02:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31703 | 02:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21994 | 02:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 02:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 02:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 02:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 02:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 02:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2485 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:45 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 02:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 02:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 02:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 02:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 02:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8823 | 02:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6295 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7448 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9292 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1581 | 03:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 03:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(8) | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7905 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV2493 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1747 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4714 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA529 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7792 | 03:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 03:10 | schemalagd | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6595 | 03:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 03:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Canada | AC2694 | 03:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Azores Airlines | S48367 | 03:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Azul | AD7170 | 03:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | LOT | LO4706 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:30 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 03:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 03:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28514 | 03:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2787 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal