Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6900 | 04:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA519 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9000 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1905 expand_more(10) | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5289 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 04:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 04:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB534 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1531 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5065 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1691 expand_more(10) | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5302 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6885 | 04:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 04:50 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 04:55 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | schemalagd | |
Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | schemalagd | |
Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1018 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2505 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48033 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7359 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9012 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4988 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(11) | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4771 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 05:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 05:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27607 | 05:15 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 05:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1885 | 05:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 05:20 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:20 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66773 | 05:30 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Hi Fly | TP35 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4840 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66768 | 05:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2625 | 05:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5637 | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:40 | schemalagd | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP47 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Belem (BEL) | Azul | AD7108 | 05:45 | schemalagd | |
Belem (BEL) | Emirates | EK4800 | 05:45 | schemalagd | |
Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8454 | 05:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2662 | 05:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | JetBlue | B66765 | 05:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(10) | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | SAS | SK8940 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7356 | 06:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 06:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 06:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48013 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7240 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2660 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48762 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7224 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6957 | 06:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 06:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48648 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7253 | 06:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48792 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7259 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4583 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66301 | 06:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47304 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35129 | 06:50 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP281 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | United Airlines | UA6852 | 06:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22464 | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26701 | 06:55 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27627 | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1038 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1020 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2489 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5031 | 07:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5308 | 07:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48015 | 07:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 07:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 07:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 07:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 07:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8106 | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9743 | 07:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY372 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8915 | 07:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48048 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7173 | 07:20 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 07:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24594 | 07:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2665 | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48770 | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7256 | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6971 | 07:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1934 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 07:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1586 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48388 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7319 | 07:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48350 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7342 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4595 | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7196 | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6766 | 07:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24426 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5960 | 08:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U26723 | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1160 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6829 | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7853 | 08:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2663 | 08:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48486 | 08:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6406 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48384 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7246 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7527 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2708 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7914 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48620 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7174 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6894 | 08:15 | schemalagd | |
Cascais (CAT) | VistaJet | H5772 | 08:15 | schemalagd | |
London (STN) | Buzz | FR1883 | 08:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR785 | 08:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3682 | 08:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal