Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 01:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1336 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5325 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 01:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(7) | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 01:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 01:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 01:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 01:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 01:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 01:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 01:25 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27623 | 01:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27675 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8446 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 01:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1928 expand_more(7) | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 02:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27645 | 02:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 02:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(7) | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4722 | 02:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5272 | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8144 | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48282 | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 02:20 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6295 | 02:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7448 | 02:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9292 | 02:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1581 | 02:30 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 02:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 02:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(6) | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 03:05 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 | 03:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 03:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(9) | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 03:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28512 | 03:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3760 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 03:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 | 03:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9908 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(8) | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5290 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 04:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 | 04:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 | 04:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 | 04:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2095 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB534 | 04:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9841 | 04:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

