Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 08:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY100 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6891 | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48087 | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7355 | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1991 | 08:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48954 | 08:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7251 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1354 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2711 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7905 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48046 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7500 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 08:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48304 | 08:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 08:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7481 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5337 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48114 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7339 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9428 | 08:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48055 | 08:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7351 | 08:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2757 | 08:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3760 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6791 | 08:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5185 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48716 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7255 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4591 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2702 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9422 | 08:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 08:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 08:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2732 | 08:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 08:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7352 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31706 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2683 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7051 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2496 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5229 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1551 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Etihad Airways | EY2749 | 09:15 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Turkish Airlines | TK8132 | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 09:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 09:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 09:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:15 | schemalagd | |
| Bissau (OXB) | EuroAtlantic Airways | YU351 | 09:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2742 | 09:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 09:35 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1527 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK8815 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(8) | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6973 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(6) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:50 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2711 | 09:55 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21272 | 09:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6970 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Hi Fly | HFM101 | 10:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 10:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27643 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2253 | 10:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66301 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 10:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 10:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 10:45 | schemalagd | |
| Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP53 | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 10:55 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 11:00 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2780 | 11:00 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 11:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 11:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 11:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 11:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 11:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2746 | 11:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66774 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Air Canada | AC2679 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48246 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Azul | AD7482 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK4892 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2755 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 11:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 11:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 11:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 11:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5254 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT5311 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 11:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 | 12:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP782 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 12:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1206 | 12:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 12:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 12:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1926 | 12:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27637 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

