Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:45 | Inställt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 10:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24764 | 11:15 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 11:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | Inställt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 11:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | Inställt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | Inställt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | Inställt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 12:00 | Inställt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:20 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:20 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | Inställt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:20 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 12:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(12) | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5363 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9038 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 12:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(3) | 12:55 | Inställt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | Inställt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 12:55 | Inställt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | Inställt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 01:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | VistaJet | VJT904 | 01:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:05 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(6) | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5249 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 01:15 | Inställt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Inställt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | Inställt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Inställt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8446 | 01:50 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 01:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 02:00 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Cabo Verde Airlines | VR611 | 02:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Inställt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 | 02:10 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 | 02:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27645 | 02:25 | Inställt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 | 02:40 | schemalagd | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 | 02:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Lissabon, Portugal

